导读:2023年西湖大学录取分数线 浙江历年录取分数线 年份 考生类别 批次 分数线 位次 专业分 2022 综合 体育类(平行录取二段) 4
2023年西湖大学录取分数线
浙江历年录取分数线
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 466 | 200097 | - |
2022 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 525 | 138252 | - |
2022 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 391 | 245991 | - |
2022 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 466 | 200097 | - |
2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 | 57445 | - |
2022 | 综合 | 平行录取二段 | 280 | 268996 | - |
2022 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 170295 | - |
2021 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 464 | 188262 | - |
2021 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 462 | 189859 | - |
2021 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 519 | 134749 | - |
2021 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 374 | 235789 | - |
2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 | 54060 | - |
2021 | 综合 | 平行录取二段 | 266 | 253436 | - |
2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 160516 | - |
2020 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 | - |
2020 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 448 | 198613 | - |
2020 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 508 | 147128 | - |
2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段) | 390 | 229315 | - |
2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段) | 464 | 187171 | - |
2020 | 综合 | 平行录取三段 | 279 | 252831 | - |
2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495 | 160025 | - |
三、西湖大学简介
西湖大学是一所社会力量举办、国家重点支持的新型高等学校,前身为浙江西湖高等研究院,由施一公、陈十一、潘建伟、饶毅、钱颖一等发起创办,于2018年2月14日正式获教育部批准设立,举办方是杭州市西湖教育基金会,首任校长由施一公教授担任。
三涯网
学校按照“高起点、小而精、研究型”的办学定位,致力于集聚一流师资、打造一流学科、培育一流人才、产出一流成果,努力为国家科教兴国和创新驱动发展战略作出突出贡献。
上一篇:中国人民大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页