当前位置:搜错网>社会热点 >   正文

云南大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

导读:2023年云南大学录取分数线 一、云南大学2023录取分数线(在本省) 云南大学2023年在云南省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:理

2023年云南大学录取分数线

一、云南大学2023录取分数线(在本省)

云南大学2023年在云南省(普通类地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科568分、文科590分。

云南大学2023年在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:理科567分、文科583分。

云南大学2023年在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科544分、文科571分。

云南大学2023年在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数分别为:理科500分、文科560分。

云南大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)

云南大学2023年在云南省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科510分。

云南大学2023年在云南省(乡村振兴专项预科本科一批预科)最低录取分数分别为:理科498分、文科539分。

二、云南大学2023录取分数线(在外省市)

1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科579分、文科600分

2、在河南省(较高收费本科一批)最低录取分数为:理科572分

3、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科596分、理科535分

4、在贵州省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科461分

5、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类563分、历史类556分

三、云南大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年云南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、中外合作办学、乡村振兴专项预科、较高收费、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 489 4718 468
理科 488 16049 434
内蒙古(本科提前批A段) 高校专项计划(文科) 533 1777 468
高校专项计划(理科) 523 9831 434
云南(地方专项计划本科批) 理科 568 12582 -
文科 590 2171 -
云南(国家专项计划本科批) 理科 567 12848 -
文科 583 2848 -
云南(本科一批) 理科 544 20191 485
文科 571 4351 530
中外合作办学(理科) 510 34587 485
云南(本科一批预科) 理科 500 39732 485
文科 560 6209 530
乡村振兴专项预科(理科) 498 40765 485
乡村振兴专项预科(文科) 539 11054 530
河南(本科一批) 理科 579 38365 514
文科 600 4685 547
较高收费(理科) 572 45094 514
湖北(本科批) 物理类 610 15084 424
历史类 584 3658 426
中外合作办学(物理类) 584 26935 424
贵州(本科一批) 文科 596 2386 545
理科 535 16833 459
中外合作办学(理科) 461 50770 459
福建(本科批) 历史类 585 2575 453
物理类 593 13380 431
中外合作办学(物理类) 559 25505 431
新疆(本科一批) 理科 473 - 396
文科 524 - 458
重庆(本科批) 历史类 539 5167 407
物理类 546 21407 406
中外合作办学(物理类) 496 42640 406
四川(本科一批) 理科 590 27554 520
文科 573 4603 527
中外合作办学(理科) 520 84257 520
河北(本科批) 历史类 542 13289 430
物理类 532 64617 439
中外合作办学(物理类) 551 47295 439
宁夏(本科一批) 理科 446 6956 397
文科 539 933 488
青海(本科一段) 理科 411 5325 330
文科 493 729 406
陕西(本科一批) 理科 472 44546 443
文科 548 3553 489
中外合作办学(理科) 475 43138 443
上海(本科批) 综合 539 10105 405
海南(本科批) 综合 684 2382 483
中外合作办学(综合) 568 17816 483
辽宁(本科批) 物理类 563 21053 360
历史类 556 4457 404
中外合作办学(物理类) 501 43560 360
天津(本科批A段) 综合 629 6809 472
甘肃(本科一批I段) 文科 546 1489 488
理科 512 10502 433
山东(普通类一段) 综合 538 91568 443
湖南(本科批) 物理类 612 10834 415
历史类 581 3436 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 555 38418 415
安徽(本科一批) 文科 552 6776 495
理科 578 25496 482
浙江(平行录取一段) 综合 603 49201 488
广东(本科批) 物理类 605 23273 439
历史类 579 6861 433
中外合作办学(物理类) 560 63475 439
山西(本科一批A段) 理科 550 15459 480
文科 525 3142 490
山西(本科一批A1段) 中外合作办学(理科) 507 30713 480
黑龙江(本科一批A段) 理科 520.09 11908 408
文科 489.12 2554 430
江西(本科一批) 理科 584 14276 518
文科 588 2465 533
江苏(本科批) 物理类 620 19102 448
历史类 591 5997 474
北京(本科批) 综合 595 11275 448
广西(本科一批) 理科 545 17461 475
文科 590 2165 528

云南大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,云南大学各专业录取分数线2023是532分~606分。下文是云南大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:606分

2、临床医学:605分

3、电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》,其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年):602分

4、数据科学与大数据技术:601分

5、信息与计算科学:600分

6、光电信息科学与工程:600分

7、计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》,其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年):600分

8、数学与应用数学:599分

9、统计学:599分

10、经济学(经济学+统计学双学士学位):598分

11、新能源科学与工程:597分

12、物理学:595分

13、经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》):594分

14、信息资源管理:594分

15、大气科学:589分

16、生物技术(国家生命科学与技术基地班):588分

17、生态学(菁英班):588分

18、英语:587分

19、地理信息科学:585分

20、建筑学:585分

21、工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》):584分

22、公共事业管理(公共事业管理+地理信息科学双学士学位):584分

23、政治学与行政学:581分

24、档案学:581分

25、材料科学与工程:580分

26、化学类(含化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》):579分

27、土木工程:579分

28、行政管理:577分

29、地质学:576分

30、地球物理学:574分

31、环境科学与工程类(含生态学、环境科学与工程、植物科学与技术专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》):572分

32、城乡规划:568分

33、地理科学:567分

34、土木工程(中外合作办学,与英国思克莱德大学合作):551分

35、尼泊尔语:542分

36、哲学:532分

本科批历史类

在河北历史类考生中,云南大学各专业录取分数线2023是542分~609分。下文是云南大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、法学:609分

2、汉语言文学:605分

3、历史学(国家历史学基地班):605分

4、政治学与行政学:601分

5、地理科学:601分

6、马克思主义理论:600分

7、经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》):598分

8、工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理专业,大类培养分流办法详见《云南大学2023年本科招生章程》):598分

9、哲学:594分

10、新闻学:594分

11、档案学:593分

12、信息资源管理:592分

13、社会学:591分

14、英语:590分

15、社会工作:587分

16、广播电视学:579分

17、法语:542分

附:2022年云南大学各专业在云南省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
云南大学 化学类 本一(理科) 582
云南大学 地理信息科学 本一(理科) 582
云南大学 地球物理学 本一(理科) 582
云南大学 地质学 本一(理科) 582
云南大学 材料科学与工程 本一(理科) 582
云南大学 环境科学与工程类 本一(理科) 582
云南大学 城乡规划 本一(理科) 582
云南大学 地理科学 本一(理科) 583
云南大学 哲学 本一(理科) 584
云南大学 泰语 本一(理科) 584
云南大学 土木工程 本一(理科) 584
云南大学 工商管理类 本一(理科) 585
云南大学 建筑学 本一(理科) 587
云南大学 法语 本一(理科) 588
云南大学 物理学 本一(理科) 588
云南大学 大气科学 本一(理科) 589
云南大学 生物技术 本一(理科) 589
云南大学 档案学 本一(理科) 589
云南大学 信息资源管理 本一(理科) 589
云南大学 日语 本一(理科) 590
云南大学 信息与计算科学 本一(理科) 590
云南大学 天文学 本一(理科) 590
云南大学 公共事业管理 本一(理科) 590
云南大学 生物科学类 本一(理科) 591
云南大学 电子信息类 本一(理科) 591
云南大学 社会学 本一(理科) 592
云南大学 行政管理 本一(理科) 592
云南大学 新能源科学与工程 本一(理科) 593
云南大学 数据科学与大数据技术 本一(理科) 594
云南大学 数理基础科学 本一(理科) 595
云南大学 计算机类 本一(理科) 595
云南大学 英语 本一(理科) 596
云南大学 临床医学 本一(理科) 596
云南大学 经济学类 本一(理科) 599
云南大学 政治学与行政学 本一(理科) 599
云南大学 生物科学 本一(理科) 600
云南大学 统计学 本一(理科) 600
云南大学 法学 本一(理科) 603
云南大学 生态学 本一(理科) 604
云南大学 数学与应用数学 本一(理科) 607
云南大学 大气科学 本一(理科) 610
云南大学(中外合作) 土木工程 本一(理科) 529
云南大学(预科) 少数民族预科班 本一(理科) 562
云南大学(乡村振兴专项预科) 少数民族预科班 本一(理科) 529
云南大学 越南语 本一(文科) 624
云南大学 社会工作 本一(文科) 625
云南大学 法语 本一(文科) 625
云南大学 日语 本一(文科) 625
云南大学 公共事业管理 本一(文科) 625
云南大学 缅甸语 本一(文科) 625
云南大学 马来语 本一(文科) 625
云南大学 僧伽罗语 本一(文科) 625
云南大学 孟加拉语 本一(文科) 625
云南大学 哲学 本一(文科) 626
云南大学 泰语 本一(文科) 626
云南大学 广播电视学 本一(文科) 626
云南大学 地理科学 本一(文科) 626
云南大学 工商管理类 本一(文科) 626
云南大学 行政管理 本一(文科) 626
云南大学 信息资源管理 本一(文科) 626
云南大学 英语 本一(文科) 627
云南大学 历史学 本一(文科) 627
云南大学 档案学 本一(文科) 627
云南大学 新闻学 本一(文科) 628
云南大学 历史学 本一(文科) 628
云南大学 法学 本一(文科) 630
云南大学 社会学 本一(文科) 630
云南大学 经济学类 本一(文科) 631
云南大学 政治学与行政学 本一(文科) 631
云南大学 民族学 本一(文科) 632
云南大学 汉语言文学 本一(文科) 633
云南大学(预科) 少数民族预科班 本一(文科) 590
云南大学(乡村振兴专项预科) 少数民族预科班 本一(文科) 584

云南大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 云南大学(3518) 理科 568 26625 491
云南大学(3518) 文科 571 3539 523
北京(本科) 云南大学(5305-01)((昆明)) 综合类 565 13924 425
云南大学(5305-02)((昆明)) 综合类 579 11703 425
云南大学(5305-03)((昆明)) 综合类 587 10456 425
重庆(本科) 云南大学(5301)((公办)) 历史类 545 5107 415
云南大学(5301)((公办)) 物理类 549 20713 411
福建(本科) 云南大学(3368)(专业组999(昆明市)(公办)) 历史类 584 2249 468
云南大学(3368)(专业组700(昆明市)(公办)) 历史类 584 2249 468
云南大学(3369)(专业组999(中外合作)(昆明市)(公办)) 物理类 550 25876 428
云南大学(3368)(专业组500(昆明市)(公办)) 物理类 575 15943 428
云南大学(3368)(专业组509(昆明市)(公办)) 物理类 575 15943 428
云南大学(3368)(专业组999(昆明市)(公办)) 物理类 576 15612 428
云南大学(3368)(专业组506(昆明市)(公办)) 物理类 580 14214 428
甘肃(本一) 云南大学(3540)((昆明市)) 理科 498 13492 442
云南大学(3540)((昆明市)) 文科 532 1691 485
广东(本科) 云南大学(10673)((专业组202)) 历史类 569 6548 437
云南大学(10673)((专业组201)) 历史类 570 6356 437
云南大学(10673)((专业组209)) 物理类 572 46016 445
云南大学(10673)((专业组205)) 物理类 586 32126 445
云南大学(10673)((专业组203)) 物理类 588 31246 445
云南大学(10673)((专业组204)) 物理类 594 26301 445
云南大学(10673)((专业组206)) 物理类 602 20197 445
广西(本一) 云南大学(10673)((理81文29)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话087165032173、65033819)) 理科 525 22445 475
云南大学(10673)((理81文29)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话0871-65032173、65033819)) 文科 565 4612 532
贵州(本一) 云南大学(中外合作)(2636)((中外合作办学)(云南昆明)) 理科 476 35607 451
云南大学(2636)((云南昆明)) 理科 540 12022 451
云南大学(2636)((云南昆明)) 文科 601 2234 549
海南(本科) 云南大学(250980) 综合类 560 17973 471
云南大学(250909) 综合类 601 10299 471
云南大学(250907) 综合类 639 5454 471
云南大学(250908) 综合类 642 5143 471
云南大学(250910) 综合类 644 4965 471
云南大学(250905) 综合类 645 4859 471
云南大学(250906) 综合类 662 3507 471
云南大学(250911) 综合类 673 2774 471
云南大学(250912) 综合类 675 2662 471
河北(本科) 云南大学(2087)((昆明市)[公办]) 历史类 580 4579 443
云南大学(2087)((昆明市)[公办]) 物理类 569 25895 430
河南(本一) 云南大学(较高收费)(2080) 理科 559 47460 509
云南大学(2080) 理科 584 25296 509
云南大学(2080) 文科 570 5160 527
黑龙江(本一A) 云南大学(1128)((昆明市)) 理科 487 19111 429
云南大学(1128)((昆明市)) 文科 470 6863 463
湖北(本科) 云南大学(K34502)(第02组) 历史类 571 4108 435
云南大学(K34501)(第01组) 历史类 575 3614 435
云南大学(K34503)(第03组) 历史类 576 3470 435
云南大学(K34506)(第06组(公办)(云南)) 物理类 558 24707 409
云南大学(K34510)(第10组(公办)(云南)) 物理类 565 21136 409
云南大学(K34505)(第05组(公办)(云南)) 物理类 568 19668 409
云南大学(K34509)(第09组(公办)(云南)) 物理类 569 19209 409
云南大学(K34511)(第11组(公办)(云南)) 物理类 569 19209 409
云南大学(K34507)(第07组(公办)(云南)) 物理类 570 18755 409
云南大学(K34504)(第04组(公办)(云南)) 物理类 572 17856 409
云南大学(K34508)(第08组(公办)(云南)) 物理类 576 16054 409
湖南(本科) 云南大学(5301-005)(第5组) 历史类 566 4216 451
云南大学(5301-006)(第6组) 历史类 567 4072 451
云南大学(5301-007)(第7组) 历史类 569 3773 451
云南大学(5301-004)(第4组) 历史类 572 3354 451
云南大学(5301-008)(第8组) 历史类 572 3354 451
云南大学(5301-012)(第12组(中外合作办学或国际项目)(云南昆明)) 物理类 550 31012 414
云南大学(5301-015)(第15组(云南昆明)) 物理类 571 19245 414
云南大学(5301-011)(第11组(云南昆明)) 物理类 572 18769 414
云南大学(5301-017)(第17组(云南昆明)) 物理类 572 18769 414
云南大学(5301-013)(第13组(云南昆明)) 物理类 573 18274 414
云南大学(5301-016)(第16组(云南昆明)) 物理类 575 17399 414
云南大学(5301-010)(第10组(云南昆明)) 物理类 578 16012 414
云南大学(5301-014)(第14组(云南昆明)) 物理类 592 10494 414
江西(本一) 云南大学(1851)((校址云南省昆明市)) 理科 569 13789 509
云南大学(1851)((校址云南省昆明市)) 文科 575 2481 529
吉林(本一A) 云南大学(5301)((昆明市10673)) 理科 517 12887 488
云南大学(5301)((昆明市10673)) 文科 537 1753 511
江苏(本科) 云南大学(640101)(01专业组(昆明)(以下各专业均在呈贡校区学习)) 历史类 564 6583 471
云南大学(640103)(03专业组(昆明)) 物理类 577 28909 429
云南大学(640104)(04专业组(昆明)) 物理类 578 28089 429
云南大学(640102)(02专业组以下各专业均在呈贡校区学习(昆明)) 物理类 583 24287 429
云南大学(640105)(05专业组(昆明)) 物理类 593 17336 429
辽宁(本科) 云南大学(0673)((云南公办)) 历史类 555 4954 404
云南大学(0673)((云南公办)) 物理类 571 17627 362
内蒙古(本一A) 云南大学(749) 理科 486 16215 427
云南大学(749) 文科 507 3213 459
宁夏(本一) 云南大学(5311)((注云南省昆明市。部分专业大类招生详询学校。)) 理科 430 10486 412
云南大学(5311)((注云南省昆明市。部分专业大类招生详询学校。)) 文科 528 1015 487
青海(本一) 云南大学(5229)((云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路)) 理科 440 4504 335
云南大学(5229)((云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路)) 文科 445 2549 409
山东(1段) 云南大学(A673)((云南公办)) 综合类 570 36948 437
山西(本一A) 云南大学(2716)((昆明)) 理科 542 15322 498
云南大学(2716)((昆明)) 文科 546 2626 517
山西(本一A1) 云南大学(A1)(2716)((昆明)) 理科 506 31004 498
陕西(本一) 云南大学(中外合作)(9246)((云南省昆明市呈贡县大学城东外环南路昆明市五华区翠湖北路2号)) 理科 501 31319 449
云南大学(7601)((云南省昆明市呈贡县大学城东外环南路昆明市五华区翠湖北路2号)) 理科 535 18303 449
云南大学(7601)((云南省昆明市呈贡县大学城东外环南路昆明市五华区翠湖北路2号)) 文科 520 6463 484
上海(本科) 云南大学(86203)((大类培养分流办法详见院校招生章程。办学点呈贡校区)) 综合类 516 13947 400
云南大学(86201)((办学点呈贡校区)) 综合类 518 13508 400
云南大学(86204)((办学点呈贡校区)) 综合类 518 13508 400
云南大学(86202)((大类培养分流办法详见院校招生章程。办学点呈贡校区)) 综合类 519 13287 400
云南大学(86205)((办学点呈贡校区)) 综合类 521 12863 400
四川(本一) 云南大学(中外合作)(5801)((地址云南省昆明市翠湖北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 568 37424 515
云南大学(5301)((地址云南省昆明市翠湖北路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 593 21404 515
云南大学(5301)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址云南省昆明市翠湖北路2号)) 文科 585 3541 538
天津(本科A) 云南大学(15066)(6组(云南)) 综合类 615 10835 463
云南大学(15063)(3组(云南)) 综合类 616 10639 463
云南大学(15061)(1组(云南)) 综合类 617 10470 463
云南大学(15065)(5组(云南)) 综合类 622 9589 463
云南大学(15068)(8组(云南)) 综合类 622 9589 463
云南大学(15067)(7组(云南)) 综合类 627 8647 463
云南大学(15064)(4组(云南)) 综合类 628 8500 463
云南大学(15062)(2组(云南)) 综合类 635 7233 463
新疆(本一) 云南大学(1519)((云南省昆明市)) 理科 482 6289 400
云南大学(1519)((云南省昆明市)) 文科 498 1248 443
浙江(1段) 云南大学(5314)((一流大学建设高校)(昆明)) 综合类 613 34747 497

标签:分数线
内容