导读:2023年北京理工大学录取分数线 一、北京理工大学2023录取分数线(在本省) 北京理工大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类
2023年北京理工大学录取分数线
一、北京理工大学2023录取分数线(在本省)
北京理工大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类657分。
北京理工大学2023年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类644分。
二、北京理工大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科664分、文科633分
2、在河南省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科649分
3、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科642分
4、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科618分
5、在贵州省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科625分
三、北京理工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京理工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中外合作办学较高收费、高校专项计划、国家专项计划、精工科技专业、民族班、其他单列、中外合作1、中外合作2、理科试验班、工科试验班、中外合作办学或国际项目、北外联合培养、含双学位、菁英班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 584 | 318 | 468 |
理科 | 632 | 586 | 434 | |
中外合作办学(理科) | 591 | 2250 | 434 | |
中外合作办学较高收费(理科) | 591 | 2250 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 629 | 661 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 609 | 1317 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 645 | 1046 | 485 |
文科 | 623 | 468 | 530 | |
精工科技专业(理科) | 631 | 1933 | 485 | |
民族班(理科) | 624 | 2577 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 664 | 1571 | 514 |
文科 | 633 | 989 | 547 | |
其他单列(理科) | 649 | 3414 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 652 | 3160 | 424 |
历史类 | 610 | 1372 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 638 | 6073 | 424 | |
民族班(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 642 | 920 | 459 |
其他单列(理科) | 625 | 1798 | 459 | |
中外合作办学(理科) | 603 | 3714 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 618 | 2316 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 613 | 1006 | 453 |
物理类 | 659 | 1259 | 431 | |
中外合作1(物理类) | 634 | 4173 | 431 | |
中外合作2(物理类) | 625 | 5760 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 620 | - | 396 |
文科 | 574 | - | 458 | |
理科试验班(理科) | 595 | - | 396 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 647 | 1230 | 406 |
历史类 | 604 | 819 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 596 | 7570 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 624 | 3142 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 670 | 1389 | 520 |
文科 | 605 | 804 | 527 | |
工科试验班(理科) | 663 | 2235 | 520 | |
民族班(理科) | 656 | 3351 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 659 | 1110 | 439 |
历史类 | 628 | 757 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 624 | 6968 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 648 | 2236 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 596 | 202 | 397 |
文科 | 509 | 2039 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 567 | 243 | 330 |
理科试验班(理科) | 494 | 1354 | 330 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 645 | 1618 | 443 |
文科 | 595 | 955 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 538 | 18142 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 576 | 2962 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 764 | 304 | 483 |
中外合作办学(综合) | 691 | 2023 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 665 | 1288 | 360 |
历史类 | 619 | 637 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 639 | 4009 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 681 | - | 472 |
中外合作办学(综合) | 664 | 1977 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 584 | 352 | 488 |
理科 | 615 | 627 | 433 | |
理科试验班(理科) | 590 | 1568 | 433 | |
民族班(理科) | 586 | 1780 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 662 | 1988 | 443 |
中外合作办学(综合) | 612 | 17295 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 652 | 1966 | 415 |
历史类 | 617 | 822 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 634 | 4948 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 660 | 1491 | 482 |
文科 | 607 | 876 | 495 | |
理科试验班(理科) | 647 | 2961 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 651 | 2408 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 665 | 6234 | 488 |
中外合作办学(综合) | 658 | 9043 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 658 | 2454 | 439 |
历史类 | 613 | 1910 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 640 | 6760 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 637 | 1102 | 480 |
文科 | 573 | 584 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 582 | 7750 | 480 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 607 | 2227 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 北外联合培养(理科) | 638.13 | 747 | 408 |
含双学位(理科) | 615.10 | 1751 | 408 | |
中外合作办学(理科) | 582.11 | 4185 | 408 | |
文科 | 550.11 | 446 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 648 | 1397 | 518 |
文科 | 616 | 692 | 533 | |
工科试验班(理科) | 639 | 2207 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 629 | 3447 | 518 | |
中外合作办学(理科) | 608 | 7271 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 657 | 3398 | 448 |
历史类 | 623 | 1407 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 645 | 6898 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 657 | 2083 | 448 |
中外合作办学(综合) | 644 | 3455 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 661 | 542 | 475 |
菁英班(理科) | 642 | 1370 | 475 | |
民族班(理科) | 632 | 2046 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 611 | 3913 | - |
北京理工大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,北京理工大学各专业录取分数线2023是624分~671分。下文是北京理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、工科试验班(未来精工技术,含智能制造工程、智能无人系统技术、人工智能、智能感知工程、网络空间安全、密码科学与技术、微电子科学与工程、数据科学与大数据技术专业,重点面向与“智能无人+”前沿技术相关专业):671分
2、工科试验班(徐特立英才班,含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术、车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)、自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息对抗技术、微电子科学与工程专业):666分
3、工科试验班(信息科学技术,含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术专业):662分
4、工科试验班(宇航与机电类,含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术专业):660分
5、工科试验班(电子信息实验班,含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业):660分
6、工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班,含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)专业):659分
7、光电信息科学与工程(中外合作办学):635分
8、会计学(中外合作办学):624分
本科批历史类
在河北历史类考生中,北京理工大学各专业录取分数线2023是628分。下文是北京理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、社会科学试验班(精品文科班,含经济学、社会工作、法学、法学(含AI双学位)专业):628分
附:2022年北京理工大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京理工大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 619 |
北京理工大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 619 |
北京理工大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 620 |
北京理工大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 627 |
北京理工大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 636 |
北京理工大学(菁英班) | 理科试验班 | 本一A(理科) | 603 |
北京理工大学(菁英班) | 工科试验班 | 本一A(理科) | 608 |
北京理工大学 | 社会科学试验班 | 本一A(文科) | 515 |
北京理工大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 北京理工大学(理科类专业)(1087) | 理科 | 638 | 2431 | 491 |
北京理工大学(1087) | 理科 | 648 | 1477 | 491 | |
北京理工大学(1087) | 文科 | 595 | 949 | 523 | |
重庆(本科) | 北京理工大学(1107)((公办)(办学地点:北京)) | 历史类 | 601 | 858 | 415 |
北京理工大学(1107)((公办)(办学地点北京)) | 物理类 | 634 | 1509 | 411 | |
福建(本科) | 北京理工大学(2313)(专业组999(北京市)(公办)) | 历史类 | 604 | 1014 | 468 |
北京理工大学(2315)(专业组999(中外合作2)(北京市)(公办)) | 物理类 | 615 | 5229 | 428 | |
北京理工大学(2314)(专业组999(中外合作1)(北京市)(公办)) | 物理类 | 621 | 4148 | 428 | |
北京理工大学(2313)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 646 | 1241 | 428 | |
甘肃(本一) | 北京理工大学(民族班)(5012)((海淀区)(民族班)) | 理科 | 569 | 2372 | 442 |
北京理工大学(单列专业)(4014)((海淀区)) | 理科 | 579 | 1714 | 442 | |
北京理工大学(1016)((海淀区)) | 理科 | 596 | 883 | 442 | |
北京理工大学(1016)((海淀区)) | 文科 | 564 | 460 | 485 | |
广东(本科) | 北京理工大学(10007)((专业组201)) | 历史类 | 596 | 2009 | 437 |
北京理工大学(10007)((专业组203)) | 物理类 | 615 | 12818 | 445 | |
北京理工大学(10007)((专业组205)) | 物理类 | 629 | 7099 | 445 | |
北京理工大学(10007)((专业组202)) | 物理类 | 646 | 2757 | 445 | |
广西(本一) | 北京理工大学(民族班)(40007)((民族班)(理9)(学校所在地北京市。咨询电话01068912027)) | 理科 | 620 | 2060 | 475 |
北京理工大学(精英班)(20007)((精英班)(理20)(学校所在地北京市。咨询电话01068912027)) | 理科 | 627 | 1578 | 475 | |
北京理工大学(10007)((理29)(学校所在地北京市。咨询电话01068912027)) | 理科 | 650 | 521 | 475 | |
贵州(本一) | 北京理工大学(中外合作)(0152)((中外合作办学)(北京海淀区)) | 理科 | 585 | 3771 | 451 |
北京理工大学(车辆类)(0152)((智能制造与智能车辆精英班)(北京海淀区)) | 理科 | 603 | 2014 | 451 | |
北京理工大学(0152)((北京海淀区)) | 理科 | 617 | 1168 | 451 | |
海南(本科) | 北京理工大学(000704) | 综合类 | 689 | 1964 | 471 |
北京理工大学(000780) | 综合类 | 698 | 1589 | 471 | |
北京理工大学(000705) | 综合类 | 757 | 342 | 471 | |
河北(本科) | 北京理工大学(0129)([公办]) | 历史类 | 618 | 815 | 443 |
北京理工大学(0129)([公办]) | 物理类 | 645 | 1016 | 430 | |
河南(本一) | 北京理工大学(单列专业)(1490)((各专业办学地点均在北京。)) | 理科 | 633 | 4040 | 509 |
北京理工大学(1490)((各专业办学地点均在北京。)) | 理科 | 650 | 1663 | 509 | |
北京理工大学(1490)((各专业办学地点均在北京。)) | 文科 | 602 | 1051 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 北京理工大学(中外合作)(1092)((北京市)) | 理科 | 570 | 3825 | 429 |
北京理工大学(精英班)(1105)((北京市)) | 理科 | 590 | 2123 | 429 | |
北京理工大学(1073)((北京市)) | 理科 | 612 | 965 | 429 | |
北京理工大学(1073)((北京市)) | 文科 | 572 | 443 | 463 | |
湖北(本科) | 北京理工大学(A00701)(第01组) | 历史类 | 598 | 1480 | 435 |
北京理工大学(A00707)(第07组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 597 | 8940 | 409 | |
北京理工大学(A00703)(第03组(公办)(北京)) | 物理类 | 598 | 8645 | 409 | |
北京理工大学(A00708)(第08组(公办)(北京)) | 物理类 | 599 | 8348 | 409 | |
北京理工大学(A00704)(第04组(公办)(北京)) | 物理类 | 608 | 6096 | 409 | |
北京理工大学(A00705)(第05组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 609 | 5875 | 409 | |
北京理工大学(A00706)(第06组(公办)(北京)) | 物理类 | 612 | 5222 | 409 | |
北京理工大学(A00702)(第02组(公办)(北京)) | 物理类 | 622 | 3533 | 409 | |
湖南(本科) | 北京理工大学(1108-001)(第1组) | 历史类 | 602 | 856 | 451 |
北京理工大学(1108-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(北京市)) | 物理类 | 602 | 7690 | 414 | |
北京理工大学(1108-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)(北京市)) | 物理类 | 606 | 6608 | 414 | |
北京理工大学(1108-006)(第6组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 616 | 4373 | 414 | |
北京理工大学(1108-008)(第8组(民族班)(北京市)) | 物理类 | 616 | 4373 | 414 | |
北京理工大学(1108-005)(第5组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 623 | 3155 | 414 | |
北京理工大学(1108-007)(第7组(民族班)(北京市)) | 物理类 | 628 | 2398 | 414 | |
北京理工大学(1108-002)(第2组(北京市)) | 物理类 | 631 | 2043 | 414 | |
江西(本一) | 北京理工大学(中外合作)(4603)((校址北京市)) | 理科 | 597 | 5538 | 509 |
北京理工大学(工科类)(4811)((校址北京市)) | 理科 | 617 | 2281 | 509 | |
北京理工大学(1023)((校址北京市)) | 理科 | 624 | 1601 | 509 | |
北京理工大学(1023)((校址北京市)) | 文科 | 597 | 740 | 529 | |
吉林(本一A) | 北京理工大学(菁英班)(11LD)((北京市10007)) | 理科 | 603 | 1718 | 488 |
北京理工大学(1107)((北京市10007)) | 理科 | 619 | 954 | 488 | |
北京理工大学(1107)((北京市10007)) | 文科 | 515 | 3349 | 511 | |
江苏(本科) | 北京理工大学(310701)(01专业组) | 历史类 | 596 | 1300 | 471 |
北京理工大学(310703)(03专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 607 | 10403 | 429 | |
北京理工大学(310704)(04专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 612 | 8350 | 429 | |
北京理工大学(310702)(02专业组) | 物理类 | 628 | 3626 | 429 | |
辽宁(本科) | 北京理工大学(0007)((北京公办)) | 历史类 | 614 | 646 | 404 |
北京理工大学(0007)((北京公办)) | 物理类 | 649 | 1305 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 北京理工大学(中外合作)(LS4) | 理科 | 580 | 2563 | 427 |
北京理工大学(能源类中外合作)(L17) | 理科 | 582 | 2415 | 427 | |
北京理工大学(199) | 理科 | 623 | 549 | 427 | |
北京理工大学(199) | 文科 | 575 | 339 | 459 | |
宁夏(本一) | 北京理工大学(1005)((注北京市海淀区。)) | 理科 | 580 | 303 | 412 |
北京理工大学(1005)((注北京市海淀区。)) | 文科 | 567 | 235 | 487 | |
青海(本一) | 北京理工大学(特色班)(1007)((北京市海淀区中关村南大街5号)) | 理科 | 536 | 633 | 335 |
北京理工大学(1007)((北京市海淀区中关村南大街5号)) | 理科 | 570 | 221 | 335 | |
山东(1段) | 北京理工大学(A007)((中外合作)(北京公办)) | 综合类 | 613 | 9493 | 437 |
北京理工大学(A007)((北京公办)) | 综合类 | 641 | 2270 | 437 | |
山西(本一A) | 北京理工大学(1007)((北京)) | 理科 | 622 | 1057 | 498 |
北京理工大学(1007)((北京)) | 文科 | 581 | 522 | 517 | |
山西(本一A1) | 北京理工大学(A1)(1007)((北京)) | 理科 | 565 | 8579 | 498 |
陕西(本一) | 北京理工大学(中外合作)(9320)((北京市海淀区中关村南大街5号)) | 理科 | 585 | 6697 | 449 |
北京理工大学(1007)((北京市海淀区中关村南大街5号)) | 理科 | 624 | 2070 | 449 | |
北京理工大学(1007)((北京市海淀区中关村南大街5号)) | 文科 | 590 | 689 | 484 | |
上海(本科) | 北京理工大学(222Q2)((办学点北京)) | 综合类 | 567 | 4103 | 400 |
北京理工大学(22201)((办学点北京)) | 综合类 | 574 | 3080 | 400 | |
四川(本一) | 北京理工大学(中外合作)(0602)((地址北京市海淀区中关村南大街5号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 614 | 12291 | 515 |
北京理工大学(民族班)(0702)((地址北京市海淀区中关村南大街5号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 648 | 3282 | 515 | |
北京理工大学(工科类专业)(0502)((地址北京市海淀区中关村南大街5号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 653 | 2551 | 515 | |
北京理工大学(0302)((地址北京市海淀区中关村南大街5号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 662 | 1535 | 515 | |
北京理工大学(0302)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址北京市海淀区中关村南大街5号)) | 文科 | 607 | 1190 | 538 | |
天津(本科A) | 北京理工大学(00801)(1组(北京)) | 综合类 | 664 | 2972 | 463 |
北京理工大学(00803)(3组(北京)) | 综合类 | 667 | 2606 | 463 | |
北京理工大学(00802)(2组(北京)) | 综合类 | 689 | 1333 | 463 | |
北京理工大学(00805)(5组(北京)) | 综合类 | 697 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 北京理工大学(理科试验班)(4002)((北京市)) | 理科 | 578 | 641 | 400 |
北京理工大学(1007)((北京市)) | 理科 | 591 | 389 | 400 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 北京理工大学(5007)((北京市)) | 理科 | 483 | 645 | 0 |
云南(本一) | 北京理工大学(民族班)(1189)((民族班)北京市海淀区) | 理科 | 639 | 2359 | 515 |
北京理工大学(精工科技专业)(11A5)((精工科技专业)北京市海淀区) | 理科 | 644 | 1908 | 515 | |
北京理工大学(1107)(北京市海淀区) | 理科 | 653 | 1255 | 515 | |
北京理工大学(1107)(北京市海淀区) | 文科 | 646 | 649 | 575 | |
浙江(1段) | 北京理工大学(1127)((一流大学建设高校)(北京)) | 综合类 | 652 | 7522 | 497 |
上一篇:云南大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页