导读:2023年长春师范学院录取分数线 一、长春师范大学录取分数线2023 根据长春师范大学在全国各省的最低分可知,长春师范大学录取分数线2023是33
2023年长春师范学院录取分数线
一、长春师范大学录取分数线2023
根据长春师范大学在全国各省的最低分可知,长春师范大学录取分数线2023是332分~609分。
不过大家要注意:长春师范大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、长春师范大学本科录取分数线2023
在广东省历史类,长春师范大学本科录取分数线2023是491分~517分。
在广东省物理类,长春师范大学本科录取分数线2023是518分~529分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科二批 | 530 |
理科 | 本科二批 | 489 |
在四川省文科,长春师范大学本科录取分数线2023是511分。
在四川省理科,长春师范大学本科录取分数线2023是470分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第二批本科A类 | 470 | 471 | 524 |
山西 | 文 | 第二批本科B类 | 418 | 461 | 463 |
山西 | 文 | 专科高职批 | - | - | 296 |
内蒙古 | 文 | 高职高专批 | - | - | 357 |
内蒙古 | 文 | 本科二批 | 403 | 390 | 420 |
吉林 | 文 | 本科二批A段 | - | 443 | 447 |
吉林 | 文 | 专科高职批 | - | - | 333 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 481 | 479 |
吉林 | 文 | 本科二批B类 | - | 430 | - |
黑龙江 | 文 | 本科二批A段 | 408 | 454 | 468 |
安徽 | 文 | 本科二批 | 478 | 517 | 557 |
安徽 | 文 | 高职专科批 | - | - | 505 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 526 | 523 | 556 |
江西 | 文 | 高职专科 | - | - | 432 |
河南 | 文 | 本科二批 | 530 | 515 | 543 |
河南 | 文 | 高职高专批 | - | - | 468 |
广西 | 文 | 高职高专批 | - | - | 414 |
广西 | 文 | 本科二批 | 463 | 483 | 507 |
四川 | 文 | 专科批 | - | - | 491 |
四川 | 文 | 本科二批 | 511 | 515 | 532 |
贵州 | 文 | 第二批本科 | 500 | 528 | 535 |
贵州 | 文 | 高职专科 | - | - | 478 |
云南 | 文 | 二本 | 475 | 566 | 543 |
云南 | 文 | 高职专科 | - | - | 516 |
陕西 | 文 | 高职专科批 | - | - | 435 |
陕西 | 文 | 本科二批 | 478 | 477 | 478 |
甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 477 | 476 | 461 |
甘肃 | 文 | 高职专科批R段 | - | - | 447 |
青海 | 文 | 本科一段 | 408 | 446 | 436 |
新疆 | 文 | 本科二批 | 428 | 426 | 438 |
山西 | 理 | 第二批本科B类 | 451 | 448 | 445 |
山西 | 理 | 第二批本科A类 | 442 | 443 | 467 |
山西 | 理 | 专科高职批 | - | - | 229 |
内蒙古 | 理 | 高职高专批 | - | - | 241 |
内蒙古 | 理 | 本科二批 | 336 | 371 | 369 |
吉林 | 理 | 本科二批A段 | - | 362 | 394 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 456 | 461 |
吉林 | 理 | 本科二批B类 | - | 376 | - |
吉林 | 理 | 专科高职批 | - | - | 251 |
黑龙江 | 理 | 本科二批A段 | 405 | 421 | 415 |
安徽 | 理 | 高职专科批 | - | - | 404 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 460 | 484 | 484 |
江西 | 理 | 高职专科 | - | - | 381 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 487 | 481 | 496 |
河南 | 理 | 本科二批 | 489 | 492 | 491 |
河南 | 理 | 高职高专批 | - | - | 401 |
广西 | 理 | 高职高专批 | - | - | 342 |
广西 | 理 | 本科二批 | 412 | 371 | 444 |
四川 | 理 | 本科二批 | 470 | 483 | 489 |
四川 | 理 | 专科批 | - | - | 429 |
贵州 | 理 | 第二批本科 | 415 | 407 | 403 |
贵州 | 理 | 高职专科 | - | - | 364 |
云南 | 理 | 高职专科 | - | - | 387 |
云南 | 理 | 二本 | 407 | 497 | 468 |
陕西 | 理 | 本科二批 | 411 | 434 | 422 |
陕西 | 理 | 高职专科批 | - | - | 343 |
甘肃 | 理 | 高职专科批R段 | - | - | 270 |
甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 394 | 411 | 433 |
青海 | 理 | 本科一段 | 332 | 373 | 363 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 357 | 382 | 391 |
长春师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,长春师范大学各专业录取分数线2023是519分~553分。下文是长春师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学与应用数学(师范类):553分
2、化学(师范类):547分
3、生物科学(师范类):545分
4、数据科学与大数据技术:536分
5、物理学(师范类):535分
6、会计学(我校与新道科技股份有限公司合作办学专业):533分
7、地理信息科学:532分
8、应用心理学(师范类):528分
9、人工智能(我校与科大讯飞股份有限公司合作办学专业):528分
10、经济与金融:527分
11、车辆工程:525分
12、智能制造工程:524分
13、应用物理学:521分
14、计算机科学与技术(中外合作办学,我校与澳大利亚南十字星大学合作办学专业):520分
15、图书馆学:519分
本科批历史类
在河北历史类考生中,长春师范大学各专业录取分数线2023是446分~566分。下文是长春师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:566分
2、汉语言文学(师范类):566分
3、思想政治教育(师范类):563分
4、历史学(师范类):560分
5、地理科学(师范类):554分
6、人文教育(师范类):552分
7、英语(师范类,采用“英语+小语种”复语人才培养模式,分别为英日双语、英西班牙双语、英法双语):551分
8、小学教育(师范类):550分
9、汉语国际教育(师范类):550分
10、教育学(师范类):548分
11、文物与博物馆学:545分
12、社会工作:531分
13、俄语(师范类):531分
14、广告学:530分
15、德语:524分
16、学前教育(中外合作办学,师范类,我校与美国塞基诺谷州立大学合作办学专业):487分
17、旅游管理(中外合作办学,我校与澳大利亚南十字星大学合作办学专业):479分
18、西班牙语:453分
19、阿拉伯语:446分
附:2022年长春师范大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
长春师范大学 | 教育技术学 | 本一A(理科) | 456 |
长春师范大学 | 科学教育 | 本一A(理科) | 458 |
长春师范大学 | 应用心理学 | 本一A(理科) | 467 |
长春师范大学 | 计算机科学与技术 | 本一A(理科) | 469 |
长春师范大学 | 地理科学 | 本一A(理科) | 472 |
长春师范大学 | 生物科学 | 本一A(理科) | 480 |
长春师范大学 | 小学教育 | 本一A(理科) | 481 |
长春师范大学 | 物理学类 | 本一A(理科) | 483 |
长春师范大学 | 化学 | 本一A(理科) | 494 |
长春师范大学 | 英语 | 本一A(理科) | 495 |
长春师范大学 | 英语 | 本一A(理科) | 510 |
长春师范大学 | 数学与应用数学 | 本一A(理科) | 510 |
长春师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 本二A(理科) | 362 |
长春师范大学 | 地理信息科学 | 本二A(理科) | 363 |
长春师范大学 | 环境科学 | 本二A(理科) | 370 |
长春师范大学 | 车辆工程 | 本二A(理科) | 375 |
长春师范大学 | 生物技术 | 本二A(理科) | 397 |
长春师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本二A(理科) | 400 |
长春师范大学 | 智能制造工程 | 本二A(理科) | 402 |
长春师范大学 | 人工智能 | 本二A(理科) | 418 |
长春师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本二A(理科) | 429 |
长春师范大学 | 会计学 | 本二A(理科) | 438 |
长春师范大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 本二A(理科) | 410 |
长春师范大学(只招有志愿考生) | 戏剧影视文学 | 本二A(理科) | 402 |
长春师范大学(只招有志愿考生) | 广播电视编导 | 本二A(理科) | 405 |
长春师范大学(B) | 预科班 | 本二B(理科) | 376 |
长春师范大学 | 人文教育 | 本一A(文科) | 481 |
长春师范大学 | 朝鲜语 | 本一A(文科) | 481 |
长春师范大学 | 俄语 | 本一A(文科) | 482 |
长春师范大学 | 特殊教育 | 本一A(文科) | 484 |
长春师范大学 | 应用心理学 | 本一A(文科) | 489 |
长春师范大学 | 汉语国际教育 | 本一A(文科) | 490 |
长春师范大学 | 日语 | 本一A(文科) | 490 |
长春师范大学 | 教育学 | 本一A(文科) | 491 |
长春师范大学 | 地理科学 | 本一A(文科) | 491 |
长春师范大学 | 小学教育 | 本一A(文科) | 493 |
长春师范大学 | 历史学 | 本一A(文科) | 497 |
长春师范大学 | 思想政治教育 | 本一A(文科) | 503 |
长春师范大学 | 英语 | 本一A(文科) | 504 |
长春师范大学 | 英语 | 本一A(文科) | 504 |
长春师范大学 | 汉语言文学 | 本一A(文科) | 511 |
长春师范大学 | 中国少数民族语言文学 | 本二A(文科) | 443 |
长春师范大学 | 广告学 | 本二A(文科) | 443 |
长春师范大学 | 文物与博物馆学 | 本二A(文科) | 444 |
长春师范大学 | 经济与金融 | 本二A(文科) | 446 |
长春师范大学 | 社会工作 | 本二A(文科) | 449 |
长春师范大学 | 行政管理 | 本二A(文科) | 449 |
长春师范大学 | 德语 | 本二A(文科) | 450 |
长春师范大学 | 西班牙语 | 本二A(文科) | 450 |
长春师范大学 | 图书馆学 | 本二A(文科) | 450 |
长春师范大学 | 会计学 | 本二A(文科) | 457 |
长春师范大学 | 法学 | 本二A(文科) | 466 |
长春师范大学 | 法语 | 本二A(文科) | 474 |
长春师范大学(中外合作) | 旅游管理 | 本二A(文科) | 413 |
长春师范大学(中外合作) | 学前教育 | 本二A(文科) | 435 |
长春师范大学(只招有志愿考生) | 戏剧影视文学 | 本二A(文科) | 436 |
长春师范大学(只招有志愿考生) | 广播电视编导 | 本二A(文科) | 443 |
长春师范大学(B) | 预科班 | 本二B(文科) | 430 |
长春师范大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 长春师范大学(中外合作)(1161) | 理科 | 481 | 107531 | 435 |
长春师范大学(1161) | 理科 | 484 | 104041 | 435 | |
长春师范大学(中外合作)(1161) | 文科 | 499 | 38660 | 480 | |
长春师范大学(只招有志愿考生)(1161) | 文科 | 502 | 36339 | 480 | |
长春师范大学(1161) | 文科 | 517 | 25159 | 480 | |
重庆(本科) | 长春师范大学(2211)((公办)(办学地点:长吉校区)) | 历史类 | 500 | 13510 | 415 |
长春师范大学(2211)((公办)(办学地点长吉校区)) | 物理类 | 499 | 43124 | 411 | |
福建(本科) | 长春师范大学(2363)(专业组999(长春市)(公办)) | 历史类 | 524 | 12066 | 468 |
长春师范大学(2363)(专业组500(长春市)(公办)) | 物理类 | 509 | 47038 | 428 | |
长春师范大学(2363)(专业组999(长春市)(公办)) | 物理类 | 513 | 44882 | 428 | |
长春师范大学(2363)(专业组509(长春市)(公办)) | 物理类 | 523 | 39492 | 428 | |
长春师范大学(2363)(专业组506(长春市)(公办)) | 物理类 | 533 | 34324 | 428 | |
甘肃(本二) | 长春师范大学(1572)((长春市)) | 理科 | 411 | 49310 | 345 |
长春师范大学(1572)((长春市)) | 文科 | 476 | 9846 | 425 | |
广东(本科) | 长春师范大学(10205)((专业组201)) | 历史类 | 511 | 33398 | 437 |
长春师范大学(10205)((专业组202)) | 历史类 | 520 | 27529 | 437 | |
长春师范大学(10205)((专业组203)) | 物理类 | 514 | 120712 | 445 | |
长春师范大学(10205)((专业组206)) | 物理类 | 525 | 104727 | 445 | |
长春师范大学(10205)((专业组204)) | 物理类 | 528 | 100945 | 445 | |
长春师范大学(10205)((专业组205)) | 物理类 | 532 | 94607 | 445 | |
广西(本二) | 长春师范大学(10205)((理57文44)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043186168222)) | 理科 | 371 | 121092 | 343 |
长春师范大学(中外合作)(60205)((中外合作)(理7文5)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话043186168222)) | 理科 | 388 | 107091 | 343 | |
长春师范大学(中外合作)(60205)((中外合作)(理7文5)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86168222)) | 文科 | 449 | 40192 | 421 | |
长春师范大学(10205)((理57文44)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86168222)) | 文科 | 483 | 25614 | 421 | |
贵州(本二) | 长春师范大学(艺术类专业)(0228)((艺术类)(吉林长春)) | 理科 | 381 | 110918 | 360 |
长春师范大学(中外合作)(0228)((中外合作办学)(吉林长春)) | 理科 | 387 | 105013 | 360 | |
长春师范大学(0228)((吉林长春)) | 理科 | 407 | 84647 | 360 | |
长春师范大学(中外合作)(0228)((中外合作办学)(吉林长春)) | 文科 | 480 | 38662 | 471 | |
长春师范大学(艺术类专业)(0228)((艺术类)(吉林长春)(以下专业只录取有专业志愿的考生不接受专业调剂。)) | 文科 | 499 | 28052 | 471 | |
长春师范大学(0228)((吉林长春)) | 文科 | 528 | 15663 | 471 | |
海南(本科) | 长春师范大学(055703) | 综合类 | 553 | 19535 | 471 |
长春师范大学(055705) | 综合类 | 570 | 15882 | 471 | |
长春师范大学(055702) | 综合类 | 579 | 14135 | 471 | |
长春师范大学(055706) | 综合类 | 581 | 13764 | 471 | |
长春师范大学(055704) | 综合类 | 589 | 12288 | 471 | |
长春师范大学(055707) | 综合类 | 591 | 11931 | 471 | |
长春师范大学(055708) | 综合类 | 608 | 9215 | 471 | |
河北(本科) | 长春师范大学(0218)([公办]) | 历史类 | 532 | 17715 | 443 |
长春师范大学(0218)([公办]) | 物理类 | 515 | 73836 | 430 | |
河南(本二) | 长春师范大学(其他单列)(3675) | 理科 | 465 | 199130 | 405 |
长春师范大学(较高收费)(3675) | 理科 | 486 | 159996 | 405 | |
长春师范大学(3675) | 理科 | 492 | 149109 | 405 | |
长春师范大学(较高收费)(3675) | 文科 | 489 | 53630 | 445 | |
长春师范大学(其他单列)(3675) | 文科 | 495 | 48113 | 445 | |
长春师范大学(3675) | 文科 | 515 | 31505 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 长春师范大学(2197)((长春市)) | 理科 | 421 | 40699 | 308 |
长春师范大学(艺术类专业)(2203)((长春市)(该校以下专业只录取有专业志愿的考生不接受专业调剂。)) | 文科 | 439 | 11262 | 365 | |
长春师范大学(2197)((长春市)) | 文科 | 454 | 9075 | 365 | |
黑龙江(本二B) | 长春师范大学(B)(2197)((长春市)) | 理科 | 372 | 59623 | 308 |
长春师范大学(B)(2197)((长春市)) | 文科 | 377 | 23086 | 365 | |
湖北(本科) | 长春师范大学(F59102)(第02组) | 历史类 | 484 | 28040 | 435 |
长春师范大学(F59103)(第03组) | 历史类 | 514 | 17466 | 435 | |
长春师范大学(F59101)(第01组) | 历史类 | 518 | 16284 | 435 | |
长春师范大学(F59104)(第04组) | 历史类 | 520 | 15662 | 435 | |
长春师范大学(F59105)(第05组(公办)(吉林)) | 物理类 | 480 | 77208 | 409 | |
长春师范大学(F59106)(第06组(公办)(吉林)) | 物理类 | 490 | 70082 | 409 | |
长春师范大学(F59107)(第07组(公办)(吉林)) | 物理类 | 492 | 68657 | 409 | |
长春师范大学(F59108)(第08组(公办)(吉林)) | 物理类 | 493 | 67922 | 409 | |
湖南(本科) | 长春师范大学(2219-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 464 | 49377 | 451 |
长春师范大学(2219-001)(第1组) | 历史类 | 486 | 34514 | 451 | |
长春师范大学(2219-005)(第5组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 | |
长春师范大学(2219-004)(第4组) | 历史类 | 502 | 25490 | 451 | |
长春师范大学(2219-003)(第3组) | 历史类 | 504 | 24402 | 451 | |
长春师范大学(2219-006)(第6组) | 历史类 | 507 | 22821 | 451 | |
长春师范大学(2219-008)(第8组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春)) | 物理类 | 464 | 108725 | 414 | |
长春师范大学(2219-007)(第7组(吉林长春)) | 物理类 | 475 | 96765 | 414 | |
长春师范大学(2219-009)(第9组(吉林长春)) | 物理类 | 493 | 78396 | 414 | |
长春师范大学(2219-010)(第10组(吉林长春)) | 物理类 | 500 | 71490 | 414 | |
江西(本二) | 长春师范大学(中外合作)(4628)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 476 | 86167 | 440 |
长春师范大学(2231)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 481 | 80687 | 440 | |
长春师范大学(中外合作)(4628)((校址吉林省长春市)) | 文科 | 503 | 29734 | 472 | |
长春师范大学(2231)((校址吉林省长春市)) | 文科 | 523 | 17700 | 472 | |
江苏(本科) | 长春师范大学(420703)(03专业组) | 历史类 | 502 | 36011 | 471 |
长春师范大学(420701)(01专业组) | 历史类 | 509 | 31697 | 471 | |
长春师范大学(420702)(02专业组) | 历史类 | 509 | 31697 | 471 | |
长春师范大学(420704)(04专业组) | 物理类 | 513 | 94145 | 429 | |
长春师范大学(420705)(05专业组) | 物理类 | 522 | 84573 | 429 | |
长春师范大学(420706)(06专业组) | 物理类 | 529 | 77129 | 429 | |
辽宁(本科) | 长春师范大学(0205)((吉林公办)) | 历史类 | 489 | 15484 | 404 |
长春师范大学(0205)((吉林公办)) | 物理类 | 514 | 39105 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 长春师范大学(中外合作)(L98) | 理科 | 399 | 37738 | 323 |
长春师范大学(429) | 理科 | 407 | 35494 | 323 | |
长春师范大学(中外合作)(L98) | 文科 | 389 | 16398 | 366 | |
长春师范大学(429) | 文科 | 418 | 12645 | 366 | |
内蒙古(本二B) | 长春师范大学(B)(429) | 理科 | 370 | 46035 | 323 |
长春师范大学(B)(429) | 文科 | 404 | 14488 | 366 | |
青海(本一) | 长春师范大学(2134)((长吉校区(主校区)吉林省长春市长吉北路677号)) | 理科 | 373 | 11180 | 335 |
长春师范大学(2134)((长吉校区(主校区)吉林省长春市长吉北路677号)) | 文科 | 446 | 2501 | 409 | |
山东(1段) | 长春师范大学(A205)((中外合作)(吉林公办)) | 综合类 | 481 | 195038 | 437 |
长春师范大学(A205)((校企合作)(吉林公办)) | 综合类 | 494 | 163170 | 437 | |
长春师范大学(A205)((吉林公办)) | 综合类 | 498 | 154724 | 437 | |
山西(本二A) | 长春师范大学(1357)((长春)) | 理科 | 443 | 73170 | 417 |
长春师范大学(1357)((长春)) | 文科 | 474 | 17769 | 450 | |
山西(本二B) | 长春师范大学(B)(1357)((长春)) | 理科 | 448 | 69283 | 417 |
长春师范大学(B)(1357)((长春)) | 文科 | 461 | 22081 | 450 | |
陕西(本二) | 长春师范大学(2215)((吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)) | 理科 | 434 | 71450 | 344 |
长春师范大学(2215)((吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)) | 文科 | 477 | 17125 | 400 | |
四川(本二) | 长春师范大学(中外合作)(2616)((地址吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 476 | 126768 | 426 |
长春师范大学(2216)((地址吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 483 | 118419 | 426 | |
长春师范大学(中外合作)(2616)((地址:吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 508 | 38752 | 466 | |
长春师范大学(只招有志愿考生)(2916)((地址:吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只录取有专业志愿的考生不接受专业调剂。)) | 文科 | 512 | 35591 | 466 | |
长春师范大学(2216)((地址:吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
天津(本科A) | 长春师范大学(01371)(1组(吉林)) | 综合类 | 554 | 23759 | 463 |
长春师范大学(01372)(2组(吉林)) | 综合类 | 567 | 21076 | 463 | |
新疆(本二) | 长春师范大学(1168)((吉林省长春市)) | 理科 | 382 | 20810 | 290 |
长春师范大学(1168)((吉林省长春市)) | 文科 | 426 | 4649 | 334 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 长春师范大学(5168)((吉林省长春市)) | 理科 | 297 | 7893 | 0 |
长春师范大学(5168)((吉林省长春市)) | 文科 | 332 | 2376 | 0 | |
云南(本二) | 长春师范大学(2215)(吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号) | 理科 | 497 | 50492 | 430 |
长春师范大学(2215)(吉林省长春市二道区远达街道长江村委会长吉北线677号) | 文科 | 566 | 15064 | 505 | |
浙江(1段) | 长春师范大学(2213)((长春)) | 综合类 | 543 | 115377 | 497 |
附:长春师范大学简介
长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。
学校设有77个本科专业,覆盖文学、理学、历史学、教育学、管理学、法学、工学、艺术学、经济学9个学科门类。教职工1500余人,全日制在校生20000余人,目前面向全国29个省、市、自治区招生。学校设有20个教学单位、15个研究所。
学校获得国家级教学成果奖5项;有9个国家级一流本科专业建设点,1个国家级本科专业综合改革试点专业,3个国家级特色专业建设点;有3门国家级一流课程,2门国家级精品资源共享课程,1门国家级精品在线开放课程,1门国家级精品视频公开课程;有1个国家级教学团队,7名教育部高等学校教学指导委员会委员;有1个国家级大学生校外实践教育基地。
上一篇:哈理工2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页