导读:2023年扬州大学录取分数线 一、扬州大学2023录取分数线(在本省) 扬州大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类616分、
2023年扬州大学录取分数线
一、扬州大学2023录取分数线(在本省)
扬州大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类616分、历史类599分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向南京市浦口区本科提前批)最低录取分数分别为:物理类616分、历史类572分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向南京市六合区本科提前批)最低录取分数分别为:物理类609分、历史类586分。
扬州大学2023年在江苏省(地方专项计划本科提前批)最低录取分数分别为:物理类605分、历史类586分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向扬州市邗江区本科提前批)最低录取分数为:物理类597分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向南京市高淳区本科提前批)最低录取分数分别为:物理类596分、历史类579分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向盐城市盐都区本科提前批)最低录取分数为:物理类596分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向盐城市滨海县本科提前批)最低录取分数为:物理类595分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向盐城市射阳县本科提前批)最低录取分数为:物理类593分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市赣榆区本科提前批)最低录取分数为:物理类592分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市邳州市本科提前批)最低录取分数为:物理类591分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向盐城市响水县本科提前批)最低录取分数为:物理类588分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向淮安市洪泽区本科提前批)最低录取分数为:物理类584分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市灌南县本科提前批)最低录取分数为:物理类583分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市铜山区本科提前批)最低录取分数为:物理类583分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向淮安市淮安区本科提前批)最低录取分数为:物理类582分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向扬州市仪征市本科提前批)最低录取分数为:物理类582分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向淮安市涟水县本科提前批)最低录取分数为:物理类581分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向盐城市大丰区本科提前批)最低录取分数为:物理类579分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向苏州市相城区本科提前批)最低录取分数为:物理类576分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向扬州市江都区本科提前批)最低录取分数为:物理类575分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向淮安市淮阴区本科提前批)最低录取分数为:物理类572分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向扬州市高邮市本科提前批)最低录取分数为:物理类571分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向盐城市东台市本科提前批)最低录取分数为:物理类569分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向徐州市丰县本科提前批)最低录取分数为:物理类568分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向扬州市广陵区本科提前批)最低录取分数为:物理类568分。
扬州大学2023年在江苏省(医学定向淮安市金湖县本科提前批)最低录取分数为:物理类567分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市东海县本科提前批)最低录取分数为:物理类561分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向连云港市灌云县本科提前批)最低录取分数为:物理类560分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市贾汪区本科提前批)最低录取分数为:物理类549分。
扬州大学2023年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类539分、历史类533分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市沛县本科提前批)最低录取分数为:物理类538分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市睢宁县本科提前批)最低录取分数为:物理类532分。
扬州大学2023年在江苏省(乡村教师定向徐州市丰县本科提前批)最低录取分数为:物理类525分。
二、扬州大学2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类594分、历史类573分
2、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类598分、历史类557分
3、在贵州省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:文科589分、理科510分
4、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科548分、理科465分
5、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科535分、文科555分
三、扬州大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年扬州大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、中外合作办学、乡村教师定向南京市浦口区、乡村教师定向南京市六合区、地方专项计划、医学定向扬州市邗江区、乡村教师定向南京市高淳区、医学定向盐城市盐都区、医学定向盐城市滨海县、医学定向盐城市射阳县、乡村教师定向连云港市赣榆区、乡村教师定向徐州市邳州市、医学定向盐城市响水县、医学定向淮安市洪泽区、乡村教师定向连云港市灌南县、乡村教师定向徐州市铜山区、医学定向淮安市淮安区、医学定向扬州市仪征市、医学定向淮安市涟水县、医学定向盐城市大丰区、医学定向苏州市相城区、医学定向扬州市江都区、医学定向淮安市淮阴区、医学定向扬州市高邮市、医学定向盐城市东台市、医学定向徐州市丰县、医学定向扬州市广陵区、医学定向淮安市金湖县、乡村教师定向连云港市东海县、乡村教师定向连云港市灌云县、乡村教师定向徐州市贾汪区、乡村教师定向徐州市沛县、乡村教师定向徐州市睢宁县、乡村教师定向徐州市丰县等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 491 | 4557 | 468 |
理科 | 465 | 21120 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 524 | 28174 | 485 |
文科 | 570 | 4496 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 574 | 43114 | 514 |
文科 | 590 | 6734 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 594 | 22035 | 424 |
历史类 | 573 | 5009 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 598 | 20215 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 557 | 7610 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 589 | 3031 | 545 |
理科 | 510 | 25642 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 548 | 9697 | 545 |
理科 | 465 | 47936 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 577 | 3161 | 453 |
物理类 | 565 | 23081 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 424 | - | 396 |
文科 | 509 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 508 | 36919 | 406 |
历史类 | 550 | 4014 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 521 | 31143 | - |
国家专项计划(历史类) | 547 | 4331 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 535 | 69083 | 520 |
文科 | 555 | 8947 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 554 | 44794 | 439 |
历史类 | 579 | 5325 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 571 | 32135 | - |
国家专项计划(历史类) | 574 | 6113 | - | |
陕西(本科一批) | 理科 | 488 | 36429 | 443 |
文科 | 550 | 3401 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 514 | 16172 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 667 | 3446 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 543 | 27488 | 360 |
历史类 | 550 | 5052 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 600 | 12621 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 532 | 2321 | 488 |
理科 | 477 | 18819 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 552 | 71796 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 582 | 23093 | 415 |
历史类 | 572 | 4402 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 497 | 35020 | 480 |
文科 | 510 | 4696 | 490 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 566 | 4474 | - |
理科 | 578 | 25611 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 558 | 5731 | 495 |
理科 | 568 | 30933 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 600 | 51979 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 559 | 63806 | 439 |
历史类 | 558 | 12555 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 484.10 | 18422 | 408 |
文科 | 473.11 | 3626 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 566 | 22225 | 518 |
文科 | 573 | 4344 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 533 | 15073 | 533 | |
北京(本科批) | 综合 | 573 | 15594 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 509 | 31425 | 475 |
文科 | 562 | 5415 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 508 | 31849 | - |
文科 | 568 | 4584 | - | |
江苏(本科批) | 物理类 | 616 | 21589 | 448 |
历史类 | 599 | 4402 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 539 | 87985 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 533 | 24971 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 乡村教师定向南京市浦口区(物理类) | 616 | 21589 | 448 |
乡村教师定向南京市浦口区(历史类) | 572 | 10736 | 474 | |
乡村教师定向南京市六合区(物理类) | 609 | 26160 | 448 | |
乡村教师定向南京市六合区(历史类) | 586 | 7093 | 474 | |
地方专项计划(物理类) | 605 | 28961 | 512 | |
地方专项计划(历史类) | 586 | 7093 | 527 | |
医学定向扬州市邗江区(物理类) | 597 | 34853 | 448 | |
乡村教师定向南京市高淳区(物理类) | 596 | 35650 | 448 | |
乡村教师定向南京市高淳区(历史类) | 579 | 8811 | 474 | |
医学定向盐城市盐都区(物理类) | 596 | 35650 | 448 | |
医学定向盐城市滨海县(物理类) | 595 | 36406 | 448 | |
医学定向盐城市射阳县(物理类) | 593 | 37931 | 448 | |
乡村教师定向连云港市赣榆区(物理类) | 592 | 38767 | 448 | |
乡村教师定向徐州市邳州市(物理类) | 591 | 39518 | 448 | |
医学定向盐城市响水县(物理类) | 588 | 42008 | 448 | |
医学定向淮安市洪泽区(物理类) | 584 | 45409 | 448 | |
乡村教师定向连云港市灌南县(物理类) | 583 | 46257 | 448 | |
乡村教师定向徐州市铜山区(物理类) | 583 | 46257 | 448 | |
医学定向淮安市淮安区(物理类) | 582 | 47113 | 448 | |
医学定向扬州市仪征市(物理类) | 582 | 47113 | 448 | |
医学定向淮安市涟水县(物理类) | 581 | 47954 | 448 | |
医学定向盐城市大丰区(物理类) | 579 | 49755 | 448 | |
医学定向苏州市相城区(物理类) | 576 | 52349 | 448 | |
医学定向扬州市江都区(物理类) | 575 | 53220 | 448 | |
医学定向淮安市淮阴区(物理类) | 572 | 56020 | 448 | |
医学定向扬州市高邮市(物理类) | 571 | 56968 | 448 | |
医学定向盐城市东台市(物理类) | 569 | 58807 | 448 | |
医学定向徐州市丰县(物理类) | 568 | 59798 | 448 | |
医学定向扬州市广陵区(物理类) | 568 | 59798 | 448 | |
医学定向淮安市金湖县(物理类) | 567 | 60724 | 448 | |
乡村教师定向连云港市东海县(物理类) | 561 | 66451 | 448 | |
乡村教师定向连云港市灌云县(物理类) | 560 | 67391 | 448 | |
乡村教师定向徐州市贾汪区(物理类) | 549 | 78084 | 448 | |
乡村教师定向徐州市沛县(物理类) | 538 | 89031 | 448 | |
乡村教师定向徐州市睢宁县(物理类) | 532 | 95097 | 448 | |
乡村教师定向徐州市丰县(物理类) | 525 | 102240 | 448 |
扬州大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,扬州大学各专业录取分数线2023是554分~606分。下文是扬州大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学:606分
2、计算机科学与技术:597分
3、微电子科学与工程:595分
4、数学与应用数学(师范类):591分
5、机械设计制造及其自动化:588分
6、制药工程:582分
7、建筑学:579分
8、动物医学(农林类):577分
9、生物技术:572分
10、土木工程:572分
11、建筑环境与能源应用工程:571分
12、高分子材料与工程:569分
13、动物科学(农林类):566分
14、实验动物学(农林类):565分
15、工程管理:565分
16、农学(农林类):564分
17、环境工程:563分
18、烹饪与营养教育:557分
19、植物保护(农林类):554分
本科批历史类
在河北历史类考生中,扬州大学各专业录取分数线2023是579分~597分。下文是扬州大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:597分
2、经济学:594分
3、财务管理:591分
4、历史学(师范类):590分
5、日语:579分
附:2022年扬州大学各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
扬州大学 | 学前教育 | 本科(历史) | 566 |
扬州大学 | 小学教育 | 本科(历史) | 567 |
扬州大学 | 英语 | 本科(历史) | 568 |
扬州大学 | 历史学 | 本科(历史) | 568 |
扬州大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 571 |
扬州大学 | 西班牙语 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 市场营销 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 农林经济管理 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 533 |
扬州大学 | 朝鲜语 | 本科(历史) | 534 |
扬州大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 534 |
扬州大学 | 阿拉伯语 | 本科(历史) | 535 |
扬州大学 | 农村区域发展 | 本科(历史) | 536 |
扬州大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 536 |
扬州大学 | 统计学 | 本科(历史) | 540 |
扬州大学 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 540 |
扬州大学 | 法语 | 本科(历史) | 541 |
扬州大学 | 金融学 | 本科(历史) | 541 |
扬州大学 | 经济学 | 本科(历史) | 544 |
扬州大学 | 档案学 | 本科(历史) | 544 |
扬州大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 545 |
扬州大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 545 |
扬州大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 546 |
扬州大学 | 日语 | 本科(历史) | 548 |
扬州大学 | 哲学 | 本科(历史) | 548 |
扬州大学 | 商务英语 | 本科(历史) | 549 |
扬州大学 | 广播电视学 | 本科(历史) | 551 |
扬州大学 | 翻译 | 本科(历史) | 552 |
扬州大学 | 会计学 | 本科(历史) | 553 |
扬州大学 | 秘书学 | 本科(历史) | 554 |
扬州大学 | 法学 | 本科(历史) | 557 |
扬州大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 558 |
扬州大学 | 护理学 | 本科(历史) | 528 |
扬州大学 | 国际商务 | 本科(历史) | 518 |
扬州大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 564 |
扬州大学 | 教育技术学 | 本科(物理) | 572 |
扬州大学 | 学前教育 | 本科(物理) | 575 |
扬州大学 | 物理学 | 本科(物理) | 576 |
扬州大学 | 小学教育 | 本科(物理) | 582 |
扬州大学 | 英语 | 本科(物理) | 584 |
扬州大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 585 |
扬州大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 587 |
扬州大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 519 |
扬州大学 | 朝鲜语 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 农村区域发展 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 市场营销 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 档案学 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 社会工作 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 西班牙语 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 阿拉伯语 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 549 |
扬州大学 | 公共事业管理 | 本科(物理) | 549 |
扬州大学 | 哲学 | 本科(物理) | 550 |
扬州大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 农林经济管理 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 法语 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 日语 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 金融学 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 秘书学 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 广播电视学 | 本科(物理) | 556 |
扬州大学 | 经济学 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 商务英语 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 会计学 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 562 |
扬州大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 564 |
扬州大学 | 翻译 | 本科(物理) | 566 |
扬州大学 | 法学 | 本科(物理) | 568 |
扬州大学 | 建筑电气与智能化 | 本科(物理) | 544 |
扬州大学 | 建筑学 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 农业机械化及其自动化 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 水利类 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 农业水利工程 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 552 |
扬州大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 553 |
扬州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 554 |
扬州大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 554 |
扬州大学 | 统计学 | 本科(物理) | 555 |
扬州大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 555 |
扬州大学 | 微电子科学与工程 | 本科(物理) | 556 |
扬州大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 557 |
扬州大学 | 自动化 | 本科(物理) | 557 |
扬州大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 558 |
扬州大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 563 |
扬州大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 564 |
扬州大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 536 |
扬州大学 | 水产养殖学 | 本科(物理) | 536 |
扬州大学 | 护理学 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 国际商务 | 本科(物理) | 521 |
扬州大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 523 |
扬州大学 | 交通工程 | 本科(物理) | 546 |
扬州大学 | 新能源科学与工程 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 550 |
扬州大学 | 化学类 | 本科(物理) | 551 |
扬州大学 | 化学 | 本科(物理) | 567 |
扬州大学 | 食品卫生与营养学 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 资源环境科学 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 烹饪与营养教育 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 生态学 | 本科(物理) | 542 |
扬州大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 545 |
扬州大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 546 |
扬州大学 | 生物制药 | 本科(物理) | 547 |
扬州大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 药学 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 560 |
扬州大学 | 中西医临床医学 | 本科(物理) | 562 |
扬州大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 564 |
扬州大学 | 生物科学 | 本科(物理) | 567 |
扬州大学 | 设施农业科学与工程 | 本科(物理) | 527 |
扬州大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 538 |
扬州大学 | 园艺 | 本科(物理) | 538 |
扬州大学 | 园林 | 本科(物理) | 539 |
扬州大学 | 草业科学 | 本科(物理) | 539 |
扬州大学 | 种子科学与工程 | 本科(物理) | 540 |
扬州大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 541 |
扬州大学 | 兽医公共卫生 | 本科(物理) | 543 |
扬州大学 | 农学 | 本科(物理) | 544 |
扬州大学 | 实验动物学 | 本科(物理) | 545 |
扬州大学 | 动植物检疫 | 本科(物理) | 548 |
扬州大学 | 动物医学 | 本科(物理) | 554 |
扬州大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 扬州大学(3472) | 理科 | 553 | 36404 | 491 |
扬州大学(3472) | 文科 | 561 | 5371 | 523 | |
北京(本科) | 扬州大学(3242-02) | 综合类 | 533 | 19644 | 425 |
扬州大学(3242-04) | 综合类 | 536 | 19191 | 425 | |
扬州大学(3242-01) | 综合类 | 540 | 18449 | 425 | |
扬州大学(3242-03) | 综合类 | 544 | 17717 | 425 | |
扬州大学(3242-05) | 综合类 | 549 | 16780 | 425 | |
重庆(本科) | 扬州大学(3251)((公办)(办学地点:扬州市)) | 历史类 | 556 | 3943 | 415 |
扬州大学(3251)((公办)办学地点扬州市) | 物理类 | 520 | 32956 | 411 | |
福建(本科) | 扬州大学(3357)(专业组999(扬州市)(公办)) | 历史类 | 572 | 3552 | 468 |
扬州大学(3357)(专业组506(扬州市)(公办)) | 物理类 | 554 | 24617 | 428 | |
扬州大学(3357)(专业组500(扬州市)(公办)) | 物理类 | 559 | 22583 | 428 | |
扬州大学(3357)(专业组999(扬州市)(公办)) | 物理类 | 564 | 20551 | 428 | |
甘肃(本一) | 扬州大学(1825)((扬州市)) | 理科 | 452 | 29491 | 442 |
扬州大学(1825)((扬州市)) | 文科 | 524 | 2322 | 485 | |
广东(本科) | 扬州大学(11117)((专业组201)) | 历史类 | 546 | 14230 | 437 |
扬州大学(11117)((专业组202)) | 物理类 | 564 | 53889 | 445 | |
广西(本一) | 扬州大学(11117)((理108文21)(学校所在地江苏省扬州市。咨询电话051487991290)) | 理科 | 475 | 46667 | 475 |
扬州大学(11117)((理108文21)(学校所在地江苏省扬州市。咨询电话0514-87991290)) | 文科 | 557 | 5926 | 532 | |
贵州(本一) | 扬州大学(2590)((江苏扬州)) | 理科 | 475 | 36222 | 451 |
扬州大学(2590)((江苏扬州)) | 文科 | 574 | 5142 | 549 | |
海南(本科) | 扬州大学(080805) | 综合类 | 610 | 8966 | 471 |
扬州大学(080806) | 综合类 | 616 | 8128 | 471 | |
扬州大学(080804) | 综合类 | 620 | 7610 | 471 | |
扬州大学(080807) | 综合类 | 627 | 6777 | 471 | |
扬州大学(080803) | 综合类 | 633 | 6097 | 471 | |
扬州大学(080808) | 综合类 | 664 | 3344 | 471 | |
河北(本科) | 扬州大学(2059)([公办]) | 历史类 | 582 | 4398 | 443 |
扬州大学(2059)([公办]) | 物理类 | 552 | 38584 | 430 | |
河南(本一) | 扬州大学(1835)((各专业学费标准在审核中入校交费以省物价部门审定标准为准。)) | 理科 | 566 | 41164 | 509 |
扬州大学(1835)((各专业学费标准在审核中入校交费以省物价部门审定标准为准。)) | 文科 | 558 | 8687 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 扬州大学(1353)((扬州市)) | 理科 | 488 | 19110 | 429 |
扬州大学(1353)((扬州市)) | 文科 | 508 | 3279 | 463 | |
湖北(本科) | 扬州大学(F89802)(第02组(国家专项计划)) | 历史类 | 556 | 6800 | 435 |
扬州大学(F89801)(第01组) | 历史类 | 566 | 4979 | 435 | |
扬州大学(F89806)(第06组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理类 | 540 | 35648 | 409 | |
扬州大学(F89805)(第05组(公办)(江苏)) | 物理类 | 556 | 26323 | 409 | |
扬州大学(F89803)(第03组(公办)(江苏)) | 物理类 | 564 | 22155 | 409 | |
扬州大学(F89804)(第04组(国家专项计划)(公办)(江苏)) | 物理类 | 566 | 21135 | 409 | |
湖南(本科) | 扬州大学(3245-006)(第6组(国家专项)) | 历史类 | 552 | 7069 | 451 |
扬州大学(3245-003)(第3组) | 历史类 | 565 | 4534 | 451 | |
扬州大学(3245-007)(第7组(国家专项)(江苏扬州)) | 物理类 | 522 | 52061 | 414 | |
扬州大学(3245-008)(第8组(国家专项)(江苏扬州)) | 物理类 | 532 | 44145 | 414 | |
扬州大学(3245-004)(第4组(江苏扬州)) | 物理类 | 559 | 26158 | 414 | |
扬州大学(3245-005)(第5组(江苏扬州)) | 物理类 | 569 | 20678 | 414 | |
江西(本一) | 扬州大学(1323)((校址江苏省扬州市)) | 理科 | 541 | 27822 | 509 |
扬州大学(1323)((校址江苏省扬州市)) | 文科 | 559 | 4874 | 529 | |
吉林(本一A) | 扬州大学(3224)((江苏省扬州市11117)) | 理科 | 491 | 18873 | 488 |
扬州大学(3224)((江苏省扬州市11117)) | 文科 | 526 | 2527 | 511 | |
辽宁(本科) | 扬州大学(1117)((江苏公办)) | 历史类 | 566 | 3688 | 404 |
扬州大学(1117)((江苏公办)) | 物理类 | 550 | 24846 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 扬州大学(911) | 理科 | 480 | 17498 | 427 |
扬州大学(911) | 文科 | 501 | 3643 | 459 | |
山东(1段) | 扬州大学(B117)((江苏公办)) | 综合类 | 557 | 50689 | 437 |
山西(本一B) | 扬州大学(B)(1544)((扬州)) | 理科 | 502 | 33693 | 498 |
扬州大学(B)(1544)((扬州)) | 文科 | 530 | 4696 | 517 | |
陕西(本一) | 扬州大学(3037)((江苏省扬州市邢江区大学南路88号)) | 理科 | 493 | 34823 | 449 |
扬州大学(3037)((江苏省扬州市邗江区大学南路88号)) | 文科 | 540 | 3769 | 484 | |
上海(本科) | 扬州大学(45302)((办学点扬州)) | 综合类 | 495 | 18674 | 400 |
扬州大学(45303)((办学点扬州)) | 综合类 | 503 | 16925 | 400 | |
扬州大学(45304)((办学点扬州)) | 综合类 | 504 | 16713 | 400 | |
扬州大学(45301)((办学点扬州)) | 综合类 | 508 | 15882 | 400 | |
四川(本一) | 扬州大学(3922)((地址江苏省扬州市大学南路88号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 562 | 41720 | 515 |
扬州大学(3922)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址江苏省扬州市大学南路88号)) | 文科 | 565 | 8150 | 538 | |
天津(本科A) | 扬州大学(14912)(2组(江苏)) | 综合类 | 603 | 13481 | 463 |
扬州大学(14913)(3组(江苏)) | 综合类 | 604 | 13286 | 463 | |
扬州大学(14914)(4组(江苏)) | 综合类 | 610 | 12079 | 463 | |
扬州大学(14911)(1组(江苏)) | 综合类 | 615 | 11049 | 463 | |
新疆(本一) | 扬州大学(1715)((江苏省扬州市)) | 理科 | 431 | 12665 | 400 |
扬州大学(1715)((江苏省扬州市)) | 文科 | 489 | 1556 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 扬州大学(5715)((江苏省扬州市)) | 理科 | 337 | 4510 | 0 |
云南(本一) | 扬州大学(3224)(扬州市江苏省扬州市邗江区大学南路88号) | 理科 | 548 | 24564 | 515 |
扬州大学(3224)(扬州市江苏省扬州市邗江区大学南路88号) | 文科 | 615 | 3317 | 575 | |
浙江(1段) | 扬州大学(3306)((扬州)) | 综合类 | 594 | 54035 | 497 |
上一篇:中国民航大学2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页