导读:2023年闽江学院录取分数线 一、闽江学院2023录取分数线(在本省) 闽江学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类521分、
2023年闽江学院录取分数线
一、闽江学院2023录取分数线(在本省)
闽江学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类521分、物理类520分。
闽江学院2023年在福建省(新华都商学院本科批)最低录取分数分别为:历史类523分、物理类521分。
闽江学院2023年在福建省(面向福州本科批)最低录取分数分别为:历史类514分、物理类520分。
闽江学院2023年在福建省(闽台合作本科批)最低录取分数分别为:历史类494分、物理类488分。
闽江学院2023年在福建省(国际课程项目本科批)最低录取分数分别为:历史类474分、物理类478分。
闽江学院2023年在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类431分。
二、闽江学院2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科442分、理科375分
2、在内蒙古(普通类本科二批B段)最低录取分数分别为:文科413分、理科345分
3、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类522分、历史类521分
4、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科527分、理科412分
5、在贵州省(少数民族预科班本科二批)最低录取分数分别为:文科503分、理科397分
三、闽江学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年闽江学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、少数民族预科班、新华都商学院、面向福州、闽台合作、国际课程项目、中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 442 | 10023 | 379 |
理科 | 375 | 46577 | 333 | |
内蒙古(本科二批B段) | 文科 | 413 | 13928 | 379 |
理科 | 345 | 56309 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 436 | 79936 | 405 |
文科 | 515 | 19195 | 465 | |
预科(理科) | 434 | 81358 | 405 | |
预科(文科) | 494 | 28861 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 496 | 156724 | 409 |
文科 | 537 | 30602 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 522 | 64838 | 424 |
历史类 | 521 | 15223 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 527 | 15961 | 477 |
理科 | 412 | 91310 | 371 | |
少数民族预科班(文科) | 503 | 26531 | 477 | |
少数民族预科班(理科) | 397 | 107037 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 521 | 9659 | 453 |
物理类 | 520 | 44116 | 431 | |
新华都商学院(历史类) | 523 | 9393 | 453 | |
新华都商学院(物理类) | 521 | 43600 | 431 | |
面向福州(历史类) | 514 | 10804 | 453 | |
面向福州(物理类) | 520 | 44116 | 431 | |
闽台合作(历史类) | 494 | 14522 | 453 | |
闽台合作(物理类) | 488 | 62787 | 431 | |
国际课程项目(历史类) | 474 | 18849 | 453 | |
国际课程项目(物理类) | 478 | 69184 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 431 | 101225 | 431 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 445 | - | 354 |
理科 | 376 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 372 | 51368 | 287 |
文科 | 425 | 8484 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 380 | 17326 | 340 |
文科 | 475 | 4242 | 421 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 424 | 75806 | 396 |
文科 | 458 | 13992 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 486 | 13833 | 407 |
物理类 | 485 | 47855 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 494 | 113851 | 433 |
文科 | 473 | 63251 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 421 | 76494 | 336 |
文科 | 467 | 21411 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 477 | 9828 | 420 |
理科 | 407 | 46085 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 520 | 20329 | 430 |
物理类 | 522 | 74834 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 370 | 9782 | 330 |
文科 | 413 | 4221 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 448 | 66653 | 347 |
文科 | 518 | 14993 | 428 | |
海南(本科批) | 综合 | 584 | 14402 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 518 | 36660 | 360 |
历史类 | 517 | 9045 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 524 | 31119 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 489 | 194635 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 487 | 93746 | 415 |
历史类 | 494 | 22558 | 428 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 499 | 83924 | 482 |
文科 | 514 | 17325 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 560 | 95320 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 527 | 103579 | 439 |
历史类 | 514 | 31622 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 532 | 42987 | 518 |
文科 | 555 | 8009 | 533 | |
江西(本科二批) | 理科 | 511 | 60297 | 445 |
文科 | 535 | 14049 | 472 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 521 | 106375 | 448 |
闽江学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,闽江学院各专业录取分数线2023是522分~536分。下文是闽江学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、信息安全:536分
2、电气工程及其自动化:535分
3、电子信息工程:532分
4、数据科学与大数据技术:530分
5、人工智能:529分
6、机器人工程:525分
7、财务管理:522分
本科批历史类
在河北历史类考生中,闽江学院各专业录取分数线2023是520分~549分。下文是闽江学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:549分
2、广告学:540分
3、汉语国际教育:527分
4、文物与博物馆学:520分
附:2022年闽江学院各专业在福建省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
闽江学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 534 |
闽江学院 | 日语 | 本科(历史) | 534 |
闽江学院 | 国际商务 | 本科(历史) | 534 |
闽江学院 | 会展经济与管理 | 本科(历史) | 534 |
闽江学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 535 |
闽江学院 | 文物与博物馆学 | 本科(历史) | 535 |
闽江学院 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 535 |
闽江学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 535 |
闽江学院 | 酒店管理 | 本科(历史) | 535 |
闽江学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 537 |
闽江学院 | 英语 | 本科(历史) | 537 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 538 |
闽江学院 | 法学 | 本科(历史) | 539 |
闽江学院 | 历史学 | 本科(历史) | 540 |
闽江学院 | 广告学 | 本科(历史) | 542 |
闽江学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 542 |
闽江学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 544 |
闽江学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 534 |
闽江学院 | 金融学 | 本科(历史) | 492 |
闽江学院 | 会计学 | 本科(历史) | 492 |
闽江学院 | 酒店管理 | 本科(历史) | 525 |
闽江学院 | 会展经济与管理 | 本科(历史) | 525 |
闽江学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 526 |
闽江学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 526 |
闽江学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 526 |
闽江学院 | 国际商务 | 本科(历史) | 528 |
闽江学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 529 |
闽江学院 | 日语 | 本科(历史) | 529 |
闽江学院 | 英语 | 本科(历史) | 530 |
闽江学院 | 文物与博物馆学 | 本科(历史) | 531 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 532 |
闽江学院 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 533 |
闽江学院 | 法学 | 本科(历史) | 536 |
闽江学院 | 历史学 | 本科(历史) | 536 |
闽江学院 | 广告学 | 本科(历史) | 538 |
闽江学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 539 |
闽江学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 541 |
闽江学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 531 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 498 |
闽江学院 | 金融学 | 本科(历史) | 508 |
闽江学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 509 |
闽江学院 | 工商管理 | 本科(历史) | 509 |
闽江学院 | 广告学 | 本科(历史) | 514 |
闽江学院 | 会计学 | 本科(历史) | 516 |
闽江学院 | 工商管理 | 本科(历史) | 536 |
闽江学院 | 金融学 | 本科(历史) | 537 |
闽江学院 | 会计学 | 本科(历史) | 540 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(历史) | 477 |
闽江学院 | 酒店管理 | 本科(物理) | 506 |
闽江学院 | 电子信息类 | 本科(物理) | 512 |
闽江学院 | 会展经济与管理 | 本科(物理) | 512 |
闽江学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 513 |
闽江学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 513 |
闽江学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 513 |
闽江学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 514 |
闽江学院 | 物流工程 | 本科(物理) | 514 |
闽江学院 | 税收学 | 本科(物理) | 515 |
闽江学院 | 人工智能 | 本科(物理) | 515 |
闽江学院 | 国际商务 | 本科(物理) | 515 |
闽江学院 | 日语 | 本科(物理) | 516 |
闽江学院 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 517 |
闽江学院 | 应用统计学 | 本科(物理) | 518 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 518 |
闽江学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 519 |
闽江学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 520 |
闽江学院 | 信息安全 | 本科(物理) | 520 |
闽江学院 | 英语 | 本科(物理) | 521 |
闽江学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 521 |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 524 |
闽江学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 526 |
闽江学院 | 法学 | 本科(物理) | 529 |
闽江学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 529 |
闽江学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 531 |
闽江学院 | 广告学 | 本科(物理) | 532 |
闽江学院 | 纺织工程 | 本科(物理) | 478 |
闽江学院 | 服装设计与工程 | 本科(物理) | 505 |
闽江学院 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 506 |
闽江学院 | 制药工程 | 本科(物理) | 508 |
闽江学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 512 |
闽江学院 | 测绘工程 | 本科(物理) | 510 |
闽江学院 | 导航工程 | 本科(物理) | 511 |
闽江学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 513 |
闽江学院 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 513 |
闽江学院 | 海洋科学类 | 本科(物理) | 506 |
闽江学院 | 会计学 | 本科(物理) | 483 |
闽江学院 | 金融学 | 本科(物理) | 485 |
闽江学院 | 国际商务 | 本科(物理) | 472 |
闽江学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 509 |
闽江学院 | 电子信息类 | 本科(物理) | 509 |
闽江学院 | 物流工程 | 本科(物理) | 509 |
闽江学院 | 税收学 | 本科(物理) | 510 |
闽江学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 510 |
闽江学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 510 |
闽江学院 | 应用统计学 | 本科(物理) | 511 |
闽江学院 | 人工智能 | 本科(物理) | 511 |
闽江学院 | 信息安全 | 本科(物理) | 511 |
闽江学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 512 |
闽江学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 514 |
闽江学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 518 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 518 |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 520 |
闽江学院 | 法学 | 本科(物理) | 523 |
闽江学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 523 |
闽江学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 524 |
闽江学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 527 |
闽江学院 | 英语 | 本科(物理) | 531 |
闽江学院 | 纺织工程 | 本科(物理) | 428 |
闽江学院 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 498 |
闽江学院 | 制药工程 | 本科(物理) | 499 |
闽江学院 | 服装设计与工程 | 本科(物理) | 500 |
闽江学院 | 应用化学 | 本科(物理) | 504 |
闽江学院 | 测绘工程 | 本科(物理) | 506 |
闽江学院 | 导航工程 | 本科(物理) | 506 |
闽江学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 512 |
闽江学院 | 地理信息科学 | 本科(物理) | 513 |
闽江学院 | 工商管理 | 本科(物理) | 486 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 497 |
闽江学院 | 金融学 | 本科(物理) | 498 |
闽江学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 498 |
闽江学院 | 广告学 | 本科(物理) | 504 |
闽江学院 | 会计学 | 本科(物理) | 510 |
闽江学院 | 金融学 | 本科(物理) | 524 |
闽江学院 | 工商管理 | 本科(物理) | 530 |
闽江学院 | 会计学 | 本科(物理) | 532 |
闽江学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 462 |
闽江学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 465 |
闽江学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 473 |
闽江学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 闽江学院(2446) | 理科 | 510 | 75522 | 491 |
闽江学院(2446) | 文科 | 541 | 11906 | 523 | |
重庆(本科) | 闽江学院(3584)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 501 | 13292 | 415 |
闽江学院(3584)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 481 | 52240 | 411 | |
甘肃(本二) | 闽江学院(2195)((福州市)) | 理科 | 412 | 48757 | 345 |
闽江学院(2195)((福州市)) | 文科 | 473 | 10565 | 425 | |
广东(本科) | 闽江学院(10395)((专业组201)) | 历史类 | 517 | 28936 | 437 |
闽江学院(10395)((专业组202)) | 物理类 | 526 | 102946 | 445 | |
闽江学院(10395)((专业组203)) | 物理类 | 528 | 100134 | 445 | |
广西(本二) | 闽江学院(10395)((理102文44)(学校所在地福建省福州市。咨询电话059183761856)) | 理科 | 450 | 62009 | 343 |
闽江学院(10395)((理102文44)(学校所在地福建省福州市。咨询电话0591-83761856)) | 文科 | 518 | 14283 | 421 | |
贵州(本二) | 闽江学院(1554)((福建福州)) | 理科 | 384 | 107263 | 360 |
闽江学院(1554)((福建福州)) | 文科 | 523 | 17571 | 471 | |
海南(本科) | 闽江学院(117503) | 综合类 | 565 | 16894 | 471 |
闽江学院(117502) | 综合类 | 568 | 16312 | 471 | |
闽江学院(117501) | 综合类 | 577 | 14496 | 471 | |
河北(本科) | 闽江学院(1198)((福州市)[公办]) | 历史类 | 532 | 17715 | 443 |
闽江学院(1198)((福州市)[公办]) | 物理类 | 507 | 82620 | 430 | |
河南(本二) | 闽江学院(4210) | 理科 | 483 | 165467 | 405 |
闽江学院(4210) | 文科 | 514 | 32268 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 闽江学院(2350)((福州市)) | 理科 | 374 | 58771 | 308 |
闽江学院(2350)((福州市)) | 文科 | 455 | 8915 | 365 | |
湖北(本科) | 闽江学院(H22401)(第01组) | 历史类 | 517 | 16599 | 435 |
闽江学院(H22403)(第03组(公办)(福建)) | 物理类 | 491 | 69381 | 409 | |
闽江学院(H22402)(第02组(公办)(福建)) | 物理类 | 496 | 65882 | 409 | |
湖南(本科) | 闽江学院(3517-001)(第1组) | 历史类 | 505 | 23889 | 451 |
闽江学院(3517-003)(第3组(福建福州)) | 物理类 | 479 | 92558 | 414 | |
闽江学院(3517-002)(第2组(福建福州)) | 物理类 | 481 | 90557 | 414 | |
江西(本一) | 闽江学院(2421)((校址福建省福州市)) | 理科 | 529 | 36552 | 509 |
闽江学院(2421)((校址福建省福州市)) | 文科 | 548 | 7716 | 529 | |
江西(本二) | 闽江学院(2421)((校址福建省福州市)) | 理科 | 502 | 59339 | 440 |
闽江学院(2421)((校址福建省福州市)) | 文科 | 531 | 13771 | 472 | |
吉林(本二A) | 闽江学院(3512)((福州市10395)) | 理科 | 456 | 27707 | 327 |
闽江学院(3512)((福州市10395)) | 文科 | 497 | 5037 | 364 | |
江苏(本科) | 闽江学院(240901)(01专业组(福州市闽侯县)) | 物理类 | 510 | 97329 | 429 |
辽宁(本科) | 闽江学院(0395)((福建公办)) | 历史类 | 527 | 8739 | 404 |
闽江学院(0395)((福建公办)) | 物理类 | 529 | 33054 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 闽江学院(A58) | 理科 | 357 | 49792 | 323 |
闽江学院(A58) | 文科 | 424 | 11900 | 366 | |
内蒙古(本二B) | 闽江学院(B)(A58) | 理科 | 335 | 55715 | 323 |
闽江学院(B)(A58) | 文科 | 405 | 14353 | 366 | |
宁夏(本二) | 闽江学院(3541)((注福建省福州市闽侯县。)) | 理科 | 394 | 17126 | 350 |
闽江学院(3541)((注福建省福州市闽侯县。)) | 文科 | 478 | 4151 | 425 | |
青海(本一) | 闽江学院(3469)((福建省福州市大学城溪源宫路200号)) | 理科 | 360 | 12946 | 335 |
闽江学院(3469)((福建省福州市大学城溪源宫路200号)) | 文科 | 413 | 4638 | 409 | |
山东(1段) | 闽江学院(A395)((福建公办)) | 综合类 | 466 | 231029 | 437 |
山西(本二B) | 闽江学院(B)(1803)((福州)) | 理科 | 433 | 81093 | 417 |
闽江学院(B)(1803)((福州)) | 文科 | 471 | 18766 | 450 | |
陕西(本二) | 闽江学院(4610)((福建省福州市闽侯县大学城溪源宫路200号)) | 理科 | 409 | 89498 | 344 |
闽江学院(4610)((福建省福州市闽侯县大学城溪源宫路200号)) | 文科 | 472 | 18764 | 400 | |
四川(本二) | 闽江学院(3508)((地址福州市大学城溪源宫路200号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 486 | 114886 | 426 |
闽江学院(3508)((地址:福州市大学城溪源宫路200号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 526 | 25927 | 466 | |
天津(本科A) | 闽江学院(08113)(3组(福建)) | 综合类 | 514 | 32072 | 463 |
闽江学院(08111)(1组(福建)) | 综合类 | 515 | 31880 | 463 | |
闽江学院(08112)(2组(福建)) | 综合类 | 535 | 27787 | 463 | |
新疆(本二) | 闽江学院(1307)((福建省福州市)) | 理科 | 370 | 23041 | 290 |
闽江学院(1307)((福建省福州市)) | 文科 | 419 | 5148 | 334 | |
云南(本二) | 闽江学院(预科)(35RA)((预科)校本部) | 理科 | 449 | 83723 | 430 |
闽江学院(3508)(福建省福州市闽侯县大学城溪源宫路200号) | 理科 | 478 | 62725 | 430 | |
闽江学院(预科)(35RA)((预科)校本部) | 文科 | 546 | 23259 | 505 | |
闽江学院(3508)(福建省福州市闽侯县大学城溪源宫路200号) | 文科 | 551 | 21000 | 505 | |
浙江(1段) | 闽江学院(3529)((福州)) | 综合类 | 559 | 96218 | 497 |
附:闽江学院简介
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,实行“省市共建、以市为主”的办学体制。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流学科建设高校,福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。
学校坚持开放办学,与福州市各县(市)区开展科技开发合作;与清华大学、北京大学、中国人民大学、中国科学技术大学、武汉理工大学、东华大学、江南大学、温州大学等国内高水平大学开展办学合作;与逢甲大学、中国文化大学、实践大学等台湾地区高校进行闽台高校应用型人才联合培养;与日本、美国、澳大利亚、加拿大等国(境)外30多所高校建立友好合作关系;与塞浦路斯欧洲大学合作举办本科层次不具有法人资格的中外合作办学机构——闽江学院国际数字经济学院;与澳大利亚墨尔本理工学院合作举办全省第一个具有独立法人资格的中外合作办学机构——福州墨尔本理工职业学院。
“十四五”期间,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来校考察重要讲话精神,坚定不移沿着习近平总书记指引的正确方向,坚持“立德树人”的根本任务不动摇,坚持“不求最大、但求最优”的办学追求不动摇,坚持“应用技术型”的办学定位不动摇,坚持“适应社会需要”的办学特色不动摇,以一张蓝图绘到底的战略定力,全力建设高水平有特色的应用型大学,努力以优异的办学成绩回报习近平总书记的重托和期望。
上一篇:哈尔滨金融学院2024录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页