导读:2023年中南民族大学录取分数线 一、中南民族大学2023录取分数线(在本省) 中南民族大学2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物
2023年中南民族大学录取分数线
一、中南民族大学2023录取分数线(在本省)
中南民族大学2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类582分、历史类565分。
中南民族大学2023年在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类572分、历史类565分。
中南民族大学2023年在湖北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类554分、历史类560分。
二、中南民族大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数为:文科485分
2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科482分、理科452分
3、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:文科507分、理科462分
4、在内蒙古(少数民族本科一批)最低录取分数分别为:文科500分、理科453分
5、在内蒙古(少数民族预科班本科一批B段)最低录取分数为:理科481分
三、中南民族大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年中南民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含少数民族预科班、少数民族预科班(俄罗斯族)、少数民族、国家专项计划、人口较少民族预科、人口较少民族预科(基诺族)、武陵山片区县招生、预科班、只招少数民族等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 485 | 5083 | 468 |
少数民族预科班(理科) | 481 | 17482 | 434 | |
少数民族预科班(俄罗斯族)(理科) | 440 | 27392 | 434 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 482 | 5380 | 468 |
理科 | 452 | 24270 | 434 | |
少数民族(文科) | 500 | 3851 | 468 | |
少数民族(理科) | 453 | 24028 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 507 | 3321 | - |
国家专项计划(理科) | 462 | 21823 | - | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 529 | 25973 | - |
文科 | 576 | 3682 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 524 | 28174 | 485 |
文科 | 565 | 5348 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 497 | 41317 | 485 |
文科 | 552 | 7842 | 530 | |
人口较少民族预科(理科) | 490 | 45178 | 485 | |
人口较少民族预科(文科) | 538 | 11342 | 530 | |
人口较少民族预科(基诺族)(文科) | 502 | 24854 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 546 | 76354 | 514 |
文科 | 587 | 7495 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 582 | 27991 | 424 |
历史类 | 565 | 6258 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 572 | 33311 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 565 | 6258 | 426 | |
少数民族预科班(物理类) | 554 | 44071 | 424 | |
少数民族预科班(历史类) | 560 | 7076 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 573 | 4990 | 545 |
理科 | 500 | 29487 | 459 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 546 | 10053 | 545 |
理科 | 485 | 36589 | 459 | |
少数民族(文科) | 566 | 6011 | 545 | |
少数民族(理科) | 483 | 37684 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 551 | 8906 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 470 | 45065 | 459 | |
武陵山片区县招生(文科) | 542 | 11135 | 545 | |
武陵山片区县招生(理科) | 460 | 51681 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 558 | 4914 | 453 |
物理类 | 544 | 32023 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 417 | - | 396 |
文科 | 482 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 488 | 46426 | 406 |
历史类 | 494 | 12193 | 407 | |
预科班(物理类) | 490 | 45449 | 406 | |
预科班(历史类) | 507 | 9809 | 407 | |
少数民族(物理类) | 477 | 51853 | 406 | |
少数民族(历史类) | 499 | 11313 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 507 | 37366 | - |
国家专项计划(历史类) | 538 | 5281 | - | |
陕西(本科二批) | 理科 | 441 | 63008 | 336 |
文科 | 495 | 12832 | 403 | |
四川(本科一批) | 理科 | 542 | 62666 | 520 |
文科 | 546 | 12068 | 527 | |
只招少数民族(理科) | 530 | 74014 | 520 | |
只招少数民族(文科) | 534 | 17303 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 562 | 8380 | 430 |
物理类 | 537 | 59730 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 416 | 10741 | 397 |
文科 | 516 | 1706 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 331 | 15835 | 330 |
文科 | 455 | 1766 | 406 | |
上海(本科批) | 综合 | 475 | 25848 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 617 | 8724 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 470 | 57178 | 360 |
历史类 | 532 | 7074 | 404 | |
少数民族预科班(物理类) | 534 | 30696 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 537 | 6446 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 593 | 14084 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 515 | 3770 | 488 |
理科 | 442 | 30537 | 433 | |
少数民族(文科) | 506 | 4814 | 488 | |
少数民族(理科) | 433 | 34223 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 491 | 7037 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 432 | 34678 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 535 | 97555 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 539 | 49393 | 415 |
历史类 | 543 | 8778 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 497 | 35020 | 480 |
文科 | 505 | 5317 | 490 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 45791 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 512 | 72045 | 482 |
文科 | 550 | 7168 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 564 | 90796 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 546 | 79888 | 439 |
历史类 | 553 | 14028 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 483.10 | 2937 | 430 |
理科 | 447.09 | 27091 | 408 | |
黑龙江(本科一批B段) | 文科 | 433 | 7479 | 430 |
理科 | 416 | 36099 | 408 | |
江西(本科一批) | 理科 | 560 | 25196 | 518 |
文科 | 571 | 4622 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 540 | 37577 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 551 | 76116 | 448 |
历史类 | 557 | 15508 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 526 | 25776 | 448 |
广西(专项计划批) | 理科 | 518 | 27426 | - |
文科 | 563 | 5265 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 498 | 36683 | 475 |
文科 | 565 | 4980 | 528 |
中南民族大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,中南民族大学各专业录取分数线2023是537分~578分。下文是中南民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统专业):578分
2、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业):570分
3、自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制专业):569分
4、工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业):566分
5、管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、电子商务专业):547分
6、生物科学类(含生物技术、食品质量与安全、生物工程、生物制药专业):545分
7、药学类(含药学、药物制剂、药物分析、化学生物学专业):544分
8、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、水文与水资源工程、资源循环科学与工程专业):537分
本科批历史类
在河北历史类考生中,中南民族大学各专业录取分数线2023是562分~591分。下文是中南民族大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业):591分
2、经济学类(含经济学、数字经济、金融学、国际经济与贸易专业):579分
3、工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业):579分
4、社会学类(含社会学、社会工作专业):575分
5、外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业):562分
附:2022年中南民族大学各专业在湖北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
中南民族大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 528 |
中南民族大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 543 |
中南民族大学 | 本科预科班 | 本科(历史) | 551 |
中南民族大学 | 本科预科班 | 本科(物理) | 526 |
中南民族大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 中南民族大学(3720) | 理科 | 504 | 81564 | 491 |
中南民族大学(3720) | 文科 | 553 | 7735 | 523 | |
北京(本科) | 中南民族大学(4220-02)((武汉)) | 综合类 | 488 | 28005 | 425 |
中南民族大学(4220-01)((武汉)) | 综合类 | 511 | 23728 | 425 | |
重庆(本科) | 中南民族大学(4215)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 523 | 8778 | 415 |
中南民族大学(4215)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 499 | 43124 | 411 | |
福建(本科) | 中南民族大学(3488)(专业组999(武汉市)(公办)) | 历史类 | 552 | 6321 | 468 |
中南民族大学(3488)(专业组700(武汉市)(公办)) | 历史类 | 555 | 5831 | 468 | |
中南民族大学(3488)(专业组500(武汉市)(公办)) | 物理类 | 523 | 39492 | 428 | |
中南民族大学(3488)(专业组506(武汉市)(公办)) | 物理类 | 523 | 39492 | 428 | |
中南民族大学(3488)(专业组999(武汉市)(公办)) | 物理类 | 527 | 37384 | 428 | |
甘肃(本一) | 中南民族大学(4090)((武汉市)(不区分民族成分)) | 理科 | 441 | 34299 | 442 |
中南民族大学(少数民族)(2728)((武汉市)(只招少数民族考生)) | 理科 | 448 | 31276 | 442 | |
中南民族大学(少数民族)(2728)((武汉市)(只招少数民族考生)) | 文科 | 490 | 6743 | 485 | |
中南民族大学(4090)((武汉市)(不区分民族成分)) | 文科 | 507 | 4101 | 485 | |
广东(本科) | 中南民族大学(10524)((专业组201)) | 历史类 | 541 | 16245 | 437 |
中南民族大学(10524)((专业组202)) | 历史类 | 541 | 16353 | 437 | |
中南民族大学(10524)((专业组203)) | 物理类 | 541 | 81987 | 445 | |
中南民族大学(10524)((专业组204)) | 物理类 | 545 | 77638 | 445 | |
中南民族大学(10524)((专业组205)) | 物理类 | 546 | 76290 | 445 | |
广西(本一) | 中南民族大学(10524)((理457文165)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02767842763)) | 理科 | 482 | 42772 | 475 |
中南民族大学(10524)((理457文165)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-67842763)) | 文科 | 565 | 4744 | 532 | |
贵州(本一) | 中南民族大学(少数民族)(2838)((只招少数民族考生)(湖北武汉)) | 理科 | 461 | 43816 | 451 |
中南民族大学(2838)((湖北武汉)) | 理科 | 468 | 39807 | 451 | |
中南民族大学(少数民族)(2838)((只招少数民族考生)(湖北武汉)) | 文科 | 571 | 5626 | 549 | |
中南民族大学(2838)((湖北武汉)) | 文科 | 573 | 5339 | 549 | |
海南(本科) | 中南民族大学(170409) | 综合类 | 580 | 13954 | 471 |
中南民族大学(170410) | 综合类 | 602 | 10135 | 471 | |
中南民族大学(170411) | 综合类 | 604 | 9843 | 471 | |
中南民族大学(170408) | 综合类 | 606 | 9536 | 471 | |
中南民族大学(170407) | 综合类 | 620 | 7610 | 471 | |
河北(本科) | 中南民族大学(2239)((武汉市)[公办]) | 历史类 | 574 | 5782 | 443 |
中南民族大学(2239)((武汉市)[公办]) | 物理类 | 531 | 57544 | 430 | |
河南(本一) | 中南民族大学(1103) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
中南民族大学(少数民族)(1103) | 理科 | 539 | 73712 | 509 | |
中南民族大学(少数民族)(1103) | 文科 | 545 | 13783 | 527 | |
中南民族大学(1103) | 文科 | 559 | 8379 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 中南民族大学(1102)((武汉市)) | 理科 | 456 | 28689 | 429 |
中南民族大学(1102)((武汉市)) | 文科 | 517 | 2645 | 463 | |
黑龙江(本一B) | 中南民族大学(B)(1103)((武汉市)) | 理科 | 414 | 43384 | 429 |
中南民族大学(B)(1103)((武汉市)) | 文科 | 463 | 7894 | 463 | |
湖南(本科) | 中南民族大学(4219-016)(第16组(少数民族预科班)) | 历史类 | 537 | 10961 | 451 |
中南民族大学(4219-002)(第2组) | 历史类 | 541 | 9837 | 451 | |
中南民族大学(4219-004)(第4组) | 历史类 | 541 | 9837 | 451 | |
中南民族大学(4219-013)(第13组(国家专项)) | 历史类 | 541 | 9837 | 451 | |
中南民族大学(4219-001)(第1组) | 历史类 | 548 | 7993 | 451 | |
中南民族大学(4219-003)(第3组) | 历史类 | 548 | 7993 | 451 | |
中南民族大学(4219-009)(第9组(湖北武汉)) | 物理类 | 488 | 83400 | 414 | |
中南民族大学(4219-015)(第15组(国家专项)(湖北武汉)) | 物理类 | 505 | 66834 | 414 | |
中南民族大学(4219-011)(第11组(湖北武汉)) | 物理类 | 506 | 65893 | 414 | |
中南民族大学(4219-007)(第7组(湖北武汉)) | 物理类 | 507 | 65011 | 414 | |
中南民族大学(4219-017)(第17组(少数民族预科班)(湖北武汉)) | 物理类 | 515 | 57830 | 414 | |
中南民族大学(4219-008)(第8组(湖北武汉)) | 物理类 | 521 | 52816 | 414 | |
中南民族大学(4219-010)(第10组(湖北武汉)) | 物理类 | 521 | 52816 | 414 | |
中南民族大学(4219-006)(第6组(湖北武汉)) | 物理类 | 528 | 47221 | 414 | |
中南民族大学(4219-014)(第14组(国家专项)(湖北武汉)) | 物理类 | 536 | 41129 | 414 | |
江西(本一) | 中南民族大学(2561)((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 542 | 27467 | 509 |
中南民族大学(2561)((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 558 | 5182 | 529 | |
吉林(本二A) | 中南民族大学(少数民族)(42K2)((武汉市10524)) | 理科 | 457 | 27414 | 327 |
中南民族大学(4215)((武汉市10524)) | 理科 | 468 | 24465 | 327 | |
中南民族大学(少数民族)(42K2)((武汉市10524)) | 文科 | 490 | 5816 | 364 | |
中南民族大学(4215)((武汉市10524)) | 文科 | 508 | 4000 | 364 | |
吉林(本二B) | 中南民族大学(B)(4215)((武汉市10524)) | 理科 | 431 | 34734 | 327 |
中南民族大学(B)(4215)((武汉市10524)) | 文科 | 475 | 7468 | 364 | |
江苏(本科) | 中南民族大学(520801)(01专业组(武汉)) | 历史类 | 536 | 17100 | 471 |
中南民族大学(520802)(02专业组(武汉)) | 历史类 | 536 | 17100 | 471 | |
中南民族大学(520804)(04专业组(武汉)) | 物理类 | 532 | 73863 | 429 | |
中南民族大学(520803)(03专业组(武汉)) | 物理类 | 534 | 71643 | 429 | |
辽宁(本科) | 中南民族大学(0524)((湖北公办)) | 历史类 | 551 | 5410 | 404 |
中南民族大学(0524)((湖北公办)) | 物理类 | 554 | 23638 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 中南民族大学(少数民族)(L65) | 理科 | 466 | 20567 | 427 |
中南民族大学(007) | 理科 | 470 | 19655 | 427 | |
中南民族大学(007) | 文科 | 489 | 4593 | 459 | |
中南民族大学(少数民族)(L65) | 文科 | 491 | 4414 | 459 | |
内蒙古(本一B) | 中南民族大学(B)(007) | 理科 | 443 | 26049 | 427 |
中南民族大学(B)(007) | 文科 | 494 | 4172 | 459 | |
宁夏(本一) | 中南民族大学(4227)((注湖北省武汉市洪山区。只招收少数民族考生。)) | 理科 | 425 | 11472 | 412 |
中南民族大学(4227)((注湖北省武汉市洪山区。只招收少数民族考生。)) | 文科 | 504 | 2150 | 487 | |
青海(本一) | 中南民族大学(4155)((湖北省武汉市洪山区民族大道182号)) | 理科 | 395 | 8574 | 335 |
中南民族大学(4155)((湖北省武汉市洪山区民族大道182号)) | 文科 | 460 | 1842 | 409 | |
山东(1段) | 中南民族大学(A524)((湖北公办)) | 综合类 | 532 | 85803 | 437 |
山西(本一B) | 中南民族大学(B)(2174)((武汉)) | 理科 | 504 | 32647 | 498 |
中南民族大学(B)(2174)((武汉)) | 文科 | 538 | 3634 | 517 | |
陕西(本二) | 中南民族大学(5022)((湖北省武汉市洪山区民族大道182号)) | 理科 | 449 | 61239 | 344 |
中南民族大学(5022)((湖北省武汉市洪山区民族大道182号)) | 文科 | 488 | 13632 | 400 | |
上海(本科) | 中南民族大学(71102)((办学点校本部)) | 综合类 | 444 | 29210 | 400 |
中南民族大学(71101)((办学点校本部)) | 综合类 | 455 | 27129 | 400 | |
四川(本一) | 中南民族大学(民族班)(0851)((地址湖北省武汉市洪山区民族大道182号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
中南民族大学(0351)((地址湖北省武汉市洪山区民族大道182号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 539 | 60249 | 515 | |
中南民族大学(民族班)(0851)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。只招少数民族考生。(地址湖北省武汉市洪山区民族大道182号)) | 文科 | 538 | 18985 | 538 | |
中南民族大学(0351)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。(地址湖北省武汉市洪山区民族大道182号)) | 文科 | 542 | 16982 | 538 | |
天津(本科A) | 中南民族大学(16371)(1组(湖北)) | 综合类 | 598 | 14513 | 463 |
新疆(本一) | 中南民族大学(1403)((湖北省武汉市)) | 理科 | 441 | 11293 | 400 |
中南民族大学(1403)((湖北省武汉市)) | 文科 | 459 | 2766 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 中南民族大学(预科)(8027)((湖北省武汉市)) | 理科 | 331 | 4916 | 0 |
中南民族大学(5403)((湖北省武汉市)) | 理科 | 366 | 2972 | 0 | |
中南民族大学(预科)(8027)((湖北省武汉市)) | 文科 | 377 | 1350 | 0 | |
中南民族大学(5403)((湖北省武汉市)) | 文科 | 394 | 1019 | 0 | |
云南(本一) | 中南民族大学(人口较少民族预科)(42A9)((人口较少民族预科)湖北省武汉市洪山区民族大道182号) | 理科 | 516 | 39719 | 515 |
中南民族大学(预科)(4221)(湖北省武汉市洪山区民族大道182号) | 理科 | 528 | 33617 | 515 | |
中南民族大学(4221)(湖北省武汉市洪山区民族大道182号) | 理科 | 536 | 29778 | 515 | |
中南民族大学(人口较少民族预科)(42A9)((人口较少民族预科)湖北省武汉市洪山区民族大道182号) | 文科 | 575 | 12017 | 575 | |
中南民族大学(预科)(4221)(湖北省武汉市洪山区民族大道182号) | 文科 | 587 | 8638 | 575 | |
中南民族大学(4221)(湖北省武汉市洪山区民族大道182号) | 文科 | 606 | 4665 | 575 | |
浙江(1段) | 中南民族大学(4096)((武汉)) | 综合类 | 571 | 81250 | 497 |
浙江(2段) | 中南民族大学(4096)((武汉)) | 综合类 | 583 | 67480 | 280 |
上一篇:重庆邮电大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页