导读:2023年南京农业大学录取分数线 一、南京农业大学2023录取分数线(在本省) 南京农业大学2023年在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数为:物
2023年南京农业大学录取分数线
一、南京农业大学2023录取分数线(在本省)
南京农业大学2023年在江苏省(普通类本科提前批)最低录取分数为:物理类608分。
南京农业大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类608分、历史类588分。
二、南京农业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类581分、物理类588分
2、在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科595分、文科575分
3、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数为:理科331分
4、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类617分
5、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类574分
三、南京农业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年南京农业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 514 | 11259 | 434 |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 503 | 13146 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 538 | 7668 | - |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 534 | 8226 | 434 |
云南(本科一批) | 理科 | 552 | 17451 | 485 |
文科 | 583 | 2848 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 581 | 36540 | 514 |
文科 | 599 | 4867 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 602 | 18473 | 424 |
历史类 | 579 | 4236 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 590 | 23984 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 540 | 15384 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 515 | 23398 | 459 |
少数民族预科班(理科) | 483 | 37920 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 581 | 2839 | 453 |
物理类 | 588 | 14932 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 470 | - | 396 |
文科 | 506 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 552 | 19358 | 406 |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 540 | 23650 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 595 | 24822 | 520 |
文科 | 575 | 4205 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 576 | 28891 | 439 |
历史类 | 581 | 5049 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 555 | 43976 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 401 | 13249 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 331 | 15835 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 524 | 22557 | 443 |
文科 | 536 | 4945 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 531 | 11977 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 653 | 4568 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 564 | 20750 | 360 |
历史类 | 572 | 3081 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 617 | 9046 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 505 | 11922 | 433 |
少数民族预科班(理科) | 456 | 25388 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 574 | 44909 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 587 | 20766 | 415 |
历史类 | 570 | 4643 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 584 | 22685 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 578 | 25480 | 482 |
文科 | 574 | 3404 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 633 | 23564 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 588 | 35892 | 439 |
历史类 | 580 | 6771 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 550 | 15459 | 480 |
文科 | 529 | 2814 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 539.10 | 9109 | 408 |
文科 | 505.11 | 1783 | 430 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 510 | 13593 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 582 | 15279 | 518 |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科提前批) | 物理类 | 608 | 26857 | 448 |
江苏(本科批) | 物理类 | 608 | 26857 | 448 |
历史类 | 588 | 6628 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 586 | 13007 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 545 | 17461 | 475 |
文科 | 564 | 5116 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 519 | 26983 | - |
南京农业大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,南京农业大学各专业录取分数线2023是576分~610分。下文是南京农业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:610分
2、人工智能:606分
3、数据科学与大数据技术:606分
4、会计学:605分
5、电子信息类(含电子信息科学与技术、自动化专业):603分
6、金融学:602分
7、统计学:602分
8、信息与计算科学:601分
9、生物科学(生物学基地班):598分
10、信息管理与信息系统:598分
11、生物技术(生命科学与技术基地班):597分
12、种子科学与工程:595分
13、风景园林:594分
14、工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业):592分
15、生物科学类(含生物科学、生物技术专业):591分
16、机械类(含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程专业):591分
17、农业电气化:591分
18、投资学:589分
19、金融科技:589分
20、农业机械化及其自动化:589分
21、农林经济管理:589分
22、国际经济与贸易:588分
23、社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业):587分
24、智慧农业:587分
25、英语:586分
26、应用化学:586分
27、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、食品营养与健康专业):586分
28、农学:586分
29、中药学:586分
30、农业智能装备工程:585分
31、动物医学类(含动物医学、动物药学专业):584分
32、植物保护:583分
33、园艺:582分
34、工程管理:582分
35、公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业):582分
36、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业):578分
37、物流工程:578分
38、信息资源管理:576分
本科批历史类
在河北历史类考生中,南京农业大学各专业录取分数线2023是581分~612分。下文是南京农业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:612分
2、金融学:604分
3、农林经济管理:602分
4、投资学:598分
5、国际经济与贸易:597分
6、社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业):596分
7、公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业):595分
8、工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业):592分
9、英语:589分
10、风景园林:581分
附:2022年南京农业大学本科专业录取(江苏省本科第一批次)最低分数线一览表
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一线 |
英语 | 历史类 | 575 | 569 | 571 | 525 |
文化遗产 | 历史类 | 572 | 569 | 570 | 525 |
投资学 | 历史类 | 573 | 570 | 571 | 525 |
社会学类 | 历史类 | 579 | 570 | 572 | 525 |
日语 | 历史类 | 571 | 569 | 569 | 525 |
人文地理与城乡规划 | 历史类 | 574 | 573 | 573 | 525 |
农林经济管理 | 历史类 | 582 | 574 | 576 | 525 |
金融学 | 历史类 | 585 | 573 | 575 | 525 |
会计学 | 历史类 | 579 | 573 | 576 | 525 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 573 | 571 | 572 | 525 |
公共管理类 | 历史类 | 576 | 571 | 573 | 525 |
工商管理类 | 历史类 | 572 | 569 | 570 | 525 |
风景园林 | 历史类 | 574 | 572 | 573 | 525 |
种子科学与工程 | 物理类 | 595 | 585 | 589 | 516 |
中药学 | 物理类 | 583 | 582 | 582 | 516 |
智慧农业 | 物理类 | 603 | 586 | 589 | 516 |
植物保护 | 物理类 | 593 | 584 | 588 | 516 |
园艺 | 物理类 | 592 | 581 | 583 | 516 |
园林 | 物理类 | 590 | 581 | 583 | 516 |
英语 | 物理类 | 591 | 581 | 585 | 516 |
信息与计算科学 | 物理类 | 601 | 585 | 588 | 516 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 589 | 586 | 588 | 516 |
物流工程 | 物理类 | 587 | 582 | 584 | 516 |
文化遗产 | 物理类 | 584 | 584 | 584 | 516 |
投资学 | 物理类 | 585 | 581 | 583 | 516 |
统计学 | 物理类 | 594 | 581 | 584 | 516 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 598 | 588 | 590 | 516 |
食品营养与健康 | 物理类 | 582 | 581 | 582 | 516 |
食品科学与工程类 | 物理类 | 591 | 582 | 585 | 516 |
生物学基地班 | 物理类 | 607 | 596 | 599 | 516 |
生物科学类 | 物理类 | 593 | 583 | 587 | 516 |
生命科学与技术基地班 | 物理类 | 603 | 593 | 595 | 516 |
社会学类 | 物理类 | 591 | 582 | 585 | 516 |
日语 | 物理类 | 584 | 584 | 584 | 516 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 | 593 | 584 | 587 | 516 |
人工智能 | 物理类 | 598 | 592 | 595 | 516 |
农业工程类 | 物理类 | 587 | 581 | 583 | 516 |
农学 | 物理类 | 607 | 588 | 593 | 516 |
农林经济管理 | 物理类 | 603 | 591 | 595 | 516 |
金融学 | 物理类 | 609 | 590 | 594 | 516 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 599 | 592 | 595 | 516 |
机械类 | 物理类 | 592 | 581 | 584 | 516 |
会计学 | 物理类 | 603 | 584 | 591 | 516 |
环境科学与工程类 | 物理类 | 594 | 582 | 586 | 516 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 589 | 584 | 586 | 516 |
公共管理类 | 物理类 | 599 | 585 | 588 | 516 |
工业工程 | 物理类 | 589 | 581 | 582 | 516 |
工商管理类 | 物理类 | 588 | 583 | 585 | 516 |
工程管理 | 物理类 | 585 | 581 | 582 | 516 |
风景园林 | 物理类 | 594 | 581 | 585 | 516 |
动物医学类 | 物理类 | 607 | 582 | 588 | 516 |
动物科学 | 物理类 | 590 | 581 | 585 | 516 |
电子信息类 | 物理类 | 592 | 585 | 588 | 516 |
英语 | 物理类(高校专项) | 583 | 553 | 563 | 516 |
物流工程 | 物理类(高校专项) | 567 | 547 | 554 | 516 |
水产养殖学 | 物理类(高校专项) | 579 | 544 | 557 | 516 |
设施农业科学与工程 | 物理类(高校专项) | 569 | 568 | 569 | 516 |
日语 | 物理类(高校专项) | 553 | 540 | 545 | 516 |
农业工程类 | 物理类(高校专项) | 567 | 555 | 562 | 516 |
机械类 | 物理类(高校专项) | 582 | 571 | 578 | 516 |
工业工程 | 物理类(高校专项) | 558 | 549 | 555 | 516 |
工程管理 | 物理类(高校专项) | 570 | 550 | 560 | 516 |
茶学 | 物理类(高校专项) | 558 | 549 | 554 | 516 |
草业科学 | 物理类(高校专项) | 567 | 550 | 559 | 516 |
表演 | 艺术类(首选物理) | 112.89 | 专业考试成绩和折合成百分制后的文化课考试成绩,按照1:1合成总分 | ||
表演 | 艺术类(首选历史) | 114.53 | 专业考试成绩和折合成百分制后的文化课考试成绩,按照1:1合成总分 |
上一篇:江汉大学录取分数线2024(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页