导读:2023年武汉华夏理工学院录取分数线 一、武汉华夏理工学院录取分数线2023 根据武汉华夏理工学院在全国各省的最低分可知,武汉华夏理工学院录
2023年武汉华夏理工学院录取分数线
一、武汉华夏理工学院录取分数线2023
根据武汉华夏理工学院在全国各省的最低分可知,武汉华夏理工学院录取分数线2023是308分~528分。
不过大家要注意:武汉华夏理工学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
二、武汉华夏理工学院本科录取分数线2023
在湖北省历史类,武汉华夏理工学院本科录取分数线2023是431分。
在湖北省物理类,武汉华夏理工学院本科录取分数线2023是435分~437分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 478 |
202组 | 物理+不限 | 本科批 | 483 |
在河南省文科,武汉华夏理工学院本科录取分数线2023是478分。
在河南省理科,武汉华夏理工学院本科录取分数线2023是456分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第二批本科C类 | 399 | 427 | 419 |
内蒙古 | 文 | 本科二批 | 383 | 381 | 399 |
安徽 | 文 | 本科二批 | 452 | 497 | 533 |
江西 | 文 | 第二批本科 | 490 | 488 | 501 |
河南 | 文 | 本科二批 | 478 | 447 | 499 |
广西 | 文 | 本科二批 | 439 | 428 | 413 |
四川 | 文 | 本科二批 | 465 | 481 | 483 |
贵州 | 文 | 第二批本科 | 480 | 474 | 480 |
云南 | 文 | 二本 | 466 | 505 | 494 |
陕西 | 文 | 本科二批 | 442 | 440 | 432 |
甘肃 | 文 | 本科二批K段 | 420 | 425 | 428 |
青海 | 文 | 本科二段 | 398 | 396 | 365 |
宁夏 | 文 | 第二批本科 | 444 | 446 | 431 |
新疆 | 文 | 本科二批 | 358 | 334 | 352 |
山西 | 理 | 第二批本科C类 | 374 | 391 | 369 |
内蒙古 | 理 | 本科二批 | 339 | 329 | 321 |
安徽 | 理 | 本科二批 | 442 | 442 | 438 |
江西 | 理 | 第二批本科 | 461 | 453 | 443 |
河南 | 理 | 本科二批 | 456 | 443 | 439 |
广西 | 理 | 本科二批 | 376 | 363 | 358 |
四川 | 理 | 本科二批 | 442 | 426 | 435 |
贵州 | 理 | 第二批本科 | 382 | 360 | 376 |
云南 | 理 | 二本 | 409 | 437 | 433 |
陕西 | 理 | 本科二批 | 391 | 397 | 385 |
甘肃 | 理 | 本科二批K段 | 353 | 350 | 346 |
青海 | 理 | 本科二段 | 310 | 320 | 316 |
宁夏 | 理 | 第二批本科 | 360 | 365 | 358 |
新疆 | 理 | 本科二批 | 308 | 307 | 319 |
附:2022年武汉华夏理工学院各专业在湖北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
武汉华夏理工学院 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 424 |
武汉华夏理工学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 武汉华夏理工学院(3236) | 理科 | 442 | 155861 | 435 |
武汉华夏理工学院(3236) | 文科 | 497 | 40318 | 480 | |
北京(本科) | 武汉华夏理工学院(4259-01) | 综合类 | 430 | 36783 | 425 |
武汉华夏理工学院(4259-02) | 综合类 | 437 | 35928 | 425 | |
重庆(本科) | 武汉华夏理工学院(4275)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 449 | 26870 | 415 |
武汉华夏理工学院(4275)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 449 | 68065 | 411 | |
福建(本科) | 武汉华夏理工学院(3228)(专业组999(武汉市)(民办)) | 历史类 | 468 | 30023 | 468 |
武汉华夏理工学院(3228)(专业组999(武汉市)(民办)) | 物理类 | 455 | 78741 | 428 | |
甘肃(本二) | 武汉华夏理工学院(2809)((民办)(武汉市)) | 理科 | 350 | 81462 | 345 |
武汉华夏理工学院(2809)((民办)(武汉市)) | 文科 | 425 | 26367 | 425 | |
广东(本科) | 武汉华夏理工学院(13666)((专业组201)) | 历史类 | 480 | 58074 | 437 |
武汉华夏理工学院(13666)((专业组202)) | 物理类 | 483 | 170198 | 445 | |
广西(本二) | 武汉华夏理工学院(13666)((理28文8)(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话02787921666)) | 理科 | 363 | 127595 | 343 |
武汉华夏理工学院(13666)((理28文8)(该校属民办高等学校学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-87921666)) | 文科 | 428 | 50732 | 421 | |
贵州(本二) | 武汉华夏理工学院(2355)((湖北武汉)) | 理科 | 360 | 131496 | 360 |
武汉华夏理工学院(2355)((湖北武汉)) | 文科 | 474 | 42472 | 471 | |
海南(本科) | 武汉华夏理工学院(178503)((原本科B批)) | 综合类 | 502 | 31758 | 471 |
武汉华夏理工学院(178502)((原本科B批)) | 综合类 | 513 | 29064 | 471 | |
武汉华夏理工学院(178504)((原本科B批)) | 综合类 | 514 | 28805 | 471 | |
河北(本科) | 武汉华夏理工学院(1857)([民办]) | 历史类 | 471 | 50424 | 443 |
武汉华夏理工学院(1857)([民办]) | 物理类 | 457 | 143500 | 430 | |
河南(本二) | 武汉华夏理工学院(6856)((原武汉理工大学华夏学院)(民办)) | 理科 | 443 | 242380 | 405 |
武汉华夏理工学院(6856)((原武汉理工大学华夏学院)(民办)) | 文科 | 447 | 98565 | 445 | |
湖南(本科) | 武汉华夏理工学院(4205-001)(第1组) | 历史类 | 475 | 41682 | 451 |
武汉华夏理工学院(4205-002)(第2组(民办)(湖北武汉)) | 物理类 | 434 | 141636 | 414 | |
江西(本二) | 武汉华夏理工学院(3548)((校址湖北省武汉市)) | 理科 | 453 | 114089 | 440 |
武汉华夏理工学院(3548)((校址湖北省武汉市)) | 文科 | 488 | 40410 | 472 | |
江苏(本科) | 武汉华夏理工学院(857501)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 474 | 54319 | 471 |
武汉华夏理工学院(857502)(02专业组) | 物理类 | 443 | 155911 | 429 | |
内蒙古(本二A) | 武汉华夏理工学院(733)((民办)) | 理科 | 329 | 57220 | 323 |
武汉华夏理工学院(733) | 文科 | 381 | 17332 | 366 | |
宁夏(本二) | 武汉华夏理工学院(4269)((注湖北省武汉市洪山区。民办院校。)) | 理科 | 365 | 22802 | 350 |
武汉华夏理工学院(4269)((注湖北省武汉市洪山区。民办院校。)) | 文科 | 446 | 7553 | 425 | |
青海(本二) | 武汉华夏理工学院(4236)((湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道589号)) | 理科 | 320 | 19024 | 308 |
武汉华夏理工学院(4236)((湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道589号)) | 文科 | 396 | 6026 | 370 | |
山西(本二C) | 武汉华夏理工学院(5349)((武汉)) | 理科 | 391 | 23635 | 373 |
武汉华夏理工学院(5349)((武汉)) | 文科 | 427 | 8685 | 409 | |
陕西(本二) | 武汉华夏理工学院(5062)((湖北省武汉市洪山区关山街道)) | 理科 | 397 | 98221 | 344 |
武汉华夏理工学院(5062)((湖北省武汉市洪山区关山街道)) | 文科 | 440 | 31733 | 400 | |
上海(本科) | 武汉华夏理工学院(73402)((办学点校本部)) | 综合类 | 385 | 38393 | 400 |
武汉华夏理工学院(73401)((办学点校本部)) | 综合类 | 404 | 35837 | 400 | |
四川(本二) | 武汉华夏理工学院(4877)((民办院校)(地址湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道589号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
武汉华夏理工学院(4877)((民办院校)(地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道589号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 481 | 61596 | 466 | |
天津(本科B) | 武汉华夏理工学院(13212)(2组(湖北)) | 综合类 | 468 | 41250 | 463 |
武汉华夏理工学院(13211)(1组(湖北)) | 综合类 | 476 | 39727 | 463 | |
武汉华夏理工学院(13213)(3组(湖北)) | 综合类 | 477 | 39535 | 463 | |
新疆(本二) | 武汉华夏理工学院(2785)((湖北省武汉市)民办) | 理科 | 307 | 35836 | 290 |
武汉华夏理工学院(2785)((民办)(湖北省武汉市)) | 文科 | 334 | 13404 | 334 | |
云南(本二) | 武汉华夏理工学院(4266)(民办湖北省武汉市洪山区关山大道589号) | 理科 | 437 | 92516 | 430 |
武汉华夏理工学院(4266)(民办湖北省武汉市洪山区关山大道589号) | 文科 | 505 | 44468 | 505 | |
浙江(1段) | 武汉华夏理工学院(4073)((武汉)(民办学校)) | 综合类 | 504 | 161958 | 497 |
附:武汉华夏理工学院简介
武汉华夏理工学院坐落在“武汉∙中国光谷”的核心,地理位置优越,是经国家教育部批准、具有独立法人资格的普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月转设更名为武汉华夏理工学院。学校以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生,现有在校生近13000人。
学校注重加强实践教学的条件建设。以学科专业群共享平台为基础,以平台建设为重点,每年投入充足资金,已形成“校内实验中心与校外实习实训基地相结合的、涵盖基础、专业、综合与创新实践组成的实践教学平台”。现有公共基础、专业基础及专业实验室107个,与中冶南方、中国人保等200余家企业开展校企合作,建立实习实训基地等。
学校先后涌现出“中国大学生自强之星”标兵、“湖北省道德模范”刘普林,“全国优秀村官”许琦,湖北省“见义勇为优秀大学生”周林峰,作品获中宣部等六部委金奖的杨成佳,“微笑女神”代瑞雪,“校园发明家”刘飞,“设计之星”盛海波等数十名具有较大社会影响力的学生典型。