导读:2023年湖南农业大学录取分数线 一、湖南农业大学2023录取分数线(在本省) 湖南农业大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物
2023年湖南农业大学录取分数线
一、湖南农业大学2023录取分数线(在本省)
湖南农业大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类548分、历史类535分。
湖南农业大学2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数分别为:物理类475分、历史类484分。
二、湖南农业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类489分、物理类505分
2、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科332分、文科409分
3、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类537分
4、在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:理科494分、文科490分
5、在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科445分、文科481分
三、湖南农业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年湖南农业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 488 | 4799 | 468 |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 466 | 7074 | 379 |
理科 | 389 | 42062 | 333 | |
云南(本科一批) | 理科 | 512 | 33598 | 485 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 478 | 52037 | 405 |
文科 | 516 | 18785 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 536 | 90770 | 514 |
文科 | 560 | 17388 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 545 | 49736 | 424 |
历史类 | 537 | 11472 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 68825 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 505 | 19421 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 553 | 8504 | 545 |
理科 | 482 | 38346 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 550 | 5788 | 453 |
物理类 | 525 | 41449 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 476 | 107176 | 427 |
文科 | 449 | 47307 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 441 | - | 354 |
理科 | 395 | - | 285 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 419 | - | 396 |
重庆(本科批) | 历史类 | 496 | 11835 | 407 |
物理类 | 485 | 47855 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 472 | 17010 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 462 | 59594 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 66337 | 520 |
四川(本科二批) | 理科 | 519 | 85318 | 433 |
文科 | 524 | 22544 | 458 | |
中外合作办学(理科) | 490 | 118635 | 433 | |
中外合作办学(文科) | 515 | 28059 | 458 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 483 | 8534 | 420 |
理科 | 422 | 38971 | 337 | |
河北(本科批) | 历史类 | 489 | 34069 | 430 |
物理类 | 505 | 94257 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 403 | 12871 | 397 |
文科 | 496 | 2747 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 332 | 15657 | 330 |
文科 | 409 | 4531 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 449 | 58365 | 443 |
文科 | 489 | 14273 | 489 | |
广西(本科一批) | 理科 | 502 | 34718 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 460 | 58669 | 347 |
文科 | 521 | 14117 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 459 | 29706 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 616 | 8892 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 470 | 57178 | 360 |
历史类 | 514 | 9491 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 537 | 27789 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 513 | 139190 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 548 | 43010 | 415 |
历史类 | 535 | 10352 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 475 | 105669 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 484 | 26619 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 494 | 36323 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 445 | 62278 | 396 |
文科 | 481 | 9111 | 418 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 563 | 91625 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 554 | 70517 | 439 |
历史类 | 544 | 17383 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 520 | 113797 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 504 | 37116 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 413.07 | 37076 | 408 |
文科 | 447.11 | 5889 | 430 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 367 | 53311 | 287 |
文科 | 414 | 10063 | 341 | |
江西(本科一批) | 理科 | 535 | 40744 | 518 |
文科 | 553 | 8493 | 533 | |
江西(本科二批) | 理科 | 512 | 58725 | 445 |
文科 | 537 | 13492 | 472 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 542 | 84967 | 448 |
历史类 | 538 | 22878 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 516 | 28135 | 448 |
湖南农业大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,湖南农业大学各专业录取分数线2023是505分~563分。下文是湖南农业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:563分
2、动物医学:562分
3、物联网工程:559分
4、电子信息工程:556分
5、智能科学与技术:554分
6、信息与计算科学:552分
7、车辆工程:544分
8、生物科学:542分
9、水利水电工程:542分
10、智慧农业:541分
11、投资学:538分
12、电子商务:537分
13、农学:536分
14、生物技术:535分
15、生物信息学:535分
16、教育学(师范类):534分
17、英语:533分
18、食品科学与工程:532分
19、思想政治教育:530分
20、应用化学:530分
21、生物工程:530分
22、植物保护:528分
23、环境工程:526分
24、食品质量与安全:526分
25、土木工程:524分
26、园艺:524分
27、农业资源与环境:524分
28、环境科学:523分
29、材料化学:522分
30、日语:520分
31、动物药学:520分
32、中药资源与开发:520分
33、土地资源管理:520分
34、动物科学:519分
35、设施农业科学与工程:514分
36、生态学:511分
37、水生动物医学:511分
38、水产养殖学:509分
39、草业科学:506分
40、公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业):505分
本科批历史类
在河北历史类考生中,湖南农业大学各专业录取分数线2023是489分~561分。下文是湖南农业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:561分
2、经济学:559分
3、农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业):547分
4、英语:545分
5、公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业):543分
6、土地资源管理:543分
7、电子商务:536分
8、市场营销:535分
9、日语:489分
附:2022年湖南农业大学各专业在湖南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南农业大学 | 投资学 | 本科(历史) | 520 |
湖南农业大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 520 |
湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 本科(历史) | 520 |
湖南农业大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 520 |
湖南农业大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 520 |
湖南农业大学 | 日语 | 本科(历史) | 522 |
湖南农业大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 522 |
湖南农业大学 | 金融学 | 本科(历史) | 525 |
湖南农业大学 | 英语 | 本科(历史) | 526 |
湖南农业大学 | 统计学 | 本科(历史) | 526 |
湖南农业大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 530 |
湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 530 |
湖南农业大学 | 经济学 | 本科(历史) | 534 |
湖南农业大学 | 教育学 | 本科(历史) | 535 |
湖南农业大学 | 法学 | 本科(历史) | 542 |
湖南农业大学 | 农林经济管理 | 本科(历史) | 504 |
湖南农业大学 | 金融学 | 本科(历史) | 522 |
湖南农业大学 | 会计学 | 本科(历史) | 530 |
湖南农业大学 | 植物保护 | 本科(历史) | 525 |
湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 本科(历史) | 525 |
湖南农业大学 | 园林 | 本科(历史) | 528 |
湖南农业大学 | 农学 | 本科(历史) | 530 |
湖南农业大学 | 智慧农业 | 本科(历史) | 530 |
湖南农业大学 | 烟草 | 本科(历史) | 531 |
湖南农业大学 | 草业科学 | 本科(历史) | 533 |
湖南农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(历史) | 531 |
湖南农业大学 | 风景园林 | 本科(历史) | 535 |
湖南农业大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 536 |
湖南农业大学 | 投资学 | 本科(历史) | 511 |
湖南农业大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 511 |
湖南农业大学 | 日语 | 本科(历史) | 512 |
湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 514 |
湖南农业大学 | 英语 | 本科(历史) | 515 |
湖南农业大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 515 |
湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 本科(历史) | 515 |
湖南农业大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 518 |
湖南农业大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 521 |
湖南农业大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 523 |
湖南农业大学 | 统计学 | 本科(历史) | 528 |
湖南农业大学 | 金融学 | 本科(历史) | 533 |
湖南农业大学 | 教育学 | 本科(历史) | 534 |
湖南农业大学 | 经济学 | 本科(历史) | 534 |
湖南农业大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 529 |
湖南农业大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 517 |
湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 本科(历史) | 518 |
湖南农业大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 521 |
湖南农业大学 | 日语 | 本科(历史) | 523 |
湖南农业大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 523 |
湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科(历史) | 524 |
湖南农业大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 525 |
湖南农业大学 | 英语 | 本科(历史) | 527 |
湖南农业大学 | 经济学 | 本科(历史) | 529 |
湖南农业大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 531 |
湖南农业大学 | 教育学 | 本科(历史) | 533 |
湖南农业大学 | 草业科学 | 本科(历史) | 515 |
湖南农业大学 | 园林 | 本科(历史) | 518 |
湖南农业大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 534 |
湖南农业大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 动植物检疫 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 水产类 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 中药资源与开发 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 机械类 | 本科(物理) | 500 |
湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 504 |
湖南农业大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 504 |
湖南农业大学 | 投资学 | 本科(物理) | 505 |
湖南农业大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 505 |
湖南农业大学 | 水利水电工程 | 本科(物理) | 505 |
湖南农业大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 511 |
湖南农业大学 | 金融学 | 本科(物理) | 514 |
湖南农业大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 515 |
湖南农业大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 517 |
湖南农业大学 | 统计学 | 本科(物理) | 517 |
湖南农业大学 | 经济学 | 本科(物理) | 519 |
湖南农业大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 520 |
湖南农业大学 | 英语 | 本科(物理) | 521 |
湖南农业大学 | 日语 | 本科(物理) | 522 |
湖南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 本科(物理) | 525 |
湖南农业大学 | 教育学 | 本科(物理) | 531 |
湖南农业大学 | 法学 | 本科(物理) | 544 |
湖南农业大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 465 |
湖南农业大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 473 |
湖南农业大学 | 农林经济管理 | 本科(物理) | 488 |
湖南农业大学 | 金融学 | 本科(物理) | 525 |
湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 526 |
湖南农业大学 | 会计学 | 本科(物理) | 530 |
湖南农业大学 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 533 |
湖南农业大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 534 |
湖南农业大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 536 |
湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 536 |
湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 543 |
湖南农业大学 | 材料化学 | 本科(物理) | 501 |
湖南农业大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 508 |
湖南农业大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 动物药学 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 园林 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 生物信息学 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 生态学 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 园艺 | 本科(物理) | 500 |
湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 本科(物理) | 501 |
湖南农业大学 | 茶学 | 本科(物理) | 505 |
湖南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 本科(物理) | 506 |
湖南农业大学 | 草业科学 | 本科(物理) | 508 |
湖南农业大学 | 农学 | 本科(物理) | 510 |
湖南农业大学 | 动物医学 | 本科(物理) | 511 |
湖南农业大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 519 |
湖南农业大学 | 烟草 | 本科(物理) | 531 |
湖南农业大学 | 生物科学 | 本科(物理) | 478 |
湖南农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 517 |
湖南农业大学 | 风景园林 | 本科(物理) | 514 |
湖南农业大学 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 522 |
湖南农业大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 动植物检疫 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 水产类 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 投资学 | 本科(物理) | 490 |
湖南农业大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 491 |
湖南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 本科(物理) | 491 |
湖南农业大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 493 |
湖南农业大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 494 |
湖南农业大学 | 中药资源与开发 | 本科(物理) | 495 |
湖南农业大学 | 日语 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 497 |
湖南农业大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 502 |
湖南农业大学 | 机械类 | 本科(物理) | 502 |
湖南农业大学 | 水利水电工程 | 本科(物理) | 502 |
湖南农业大学 | 统计学 | 本科(物理) | 512 |
湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 512 |
湖南农业大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 513 |
湖南农业大学 | 经济学 | 本科(物理) | 517 |
湖南农业大学 | 金融学 | 本科(物理) | 518 |
湖南农业大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 520 |
湖南农业大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 524 |
湖南农业大学 | 英语 | 本科(物理) | 524 |
湖南农业大学 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 524 |
湖南农业大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 526 |
湖南农业大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 527 |
湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 528 |
湖南农业大学 | 材料化学 | 本科(物理) | 489 |
湖南农业大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 480 |
湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 本科(物理) | 480 |
湖南农业大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 480 |
湖南农业大学 | 生态学 | 本科(物理) | 480 |
湖南农业大学 | 动物药学 | 本科(物理) | 482 |
湖南农业大学 | 生物信息学 | 本科(物理) | 482 |
湖南农业大学 | 草业科学 | 本科(物理) | 485 |
湖南农业大学 | 茶学 | 本科(物理) | 486 |
湖南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 本科(物理) | 488 |
湖南农业大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 488 |
湖南农业大学 | 园艺 | 本科(物理) | 490 |
湖南农业大学 | 动物医学 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 农学 | 本科(物理) | 501 |
湖南农业大学 | 烟草 | 本科(物理) | 514 |
湖南农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 511 |
湖南农业大学 | 动物科学 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 动植物检疫 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 水产类 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 中药资源与开发 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 农业经济管理类 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 水利水电工程 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 食品科学与工程类 | 本科(物理) | 499 |
湖南农业大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 500 |
湖南农业大学 | 工程管理 | 本科(物理) | 502 |
湖南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 本科(物理) | 503 |
湖南农业大学 | 土地资源管理 | 本科(物理) | 506 |
湖南农业大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 507 |
湖南农业大学 | 日语 | 本科(物理) | 508 |
湖南农业大学 | 机械类 | 本科(物理) | 510 |
湖南农业大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 516 |
湖南农业大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 518 |
湖南农业大学 | 经济学 | 本科(物理) | 518 |
湖南农业大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 521 |
湖南农业大学 | 英语 | 本科(物理) | 523 |
湖南农业大学 | 统计学 | 本科(物理) | 523 |
湖南农业大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 526 |
湖南农业大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 529 |
湖南农业大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 530 |
湖南农业大学 | 物联网工程 | 本科(物理) | 530 |
湖南农业大学 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 531 |
湖南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 534 |
湖南农业大学 | 材料化学 | 本科(物理) | 502 |
湖南农业大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 506 |
湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 本科(物理) | 491 |
湖南农业大学 | 动物药学 | 本科(物理) | 491 |
湖南农业大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 491 |
湖南农业大学 | 生物信息学 | 本科(物理) | 491 |
湖南农业大学 | 生态学 | 本科(物理) | 491 |
湖南农业大学 | 园艺 | 本科(物理) | 493 |
湖南农业大学 | 植物保护 | 本科(物理) | 493 |
湖南农业大学 | 茶学 | 本科(物理) | 496 |
湖南农业大学 | 草业科学 | 本科(物理) | 497 |
湖南农业大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 498 |
湖南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 本科(物理) | 505 |
湖南农业大学 | 智慧农业 | 本科(物理) | 516 |
湖南农业大学 | 农学 | 本科(物理) | 518 |
湖南农业大学 | 烟草 | 本科(物理) | 526 |
湖南农业大学 | 动物医学 | 本科(物理) | 528 |
湖南农业大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 513 |
湖南农业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 湖南农业大学(2005) | 理科 | 494 | 92904 | 435 |
湖南农业大学(2005) | 文科 | 524 | 20627 | 480 | |
北京(本科) | 湖南农业大学(4318-01)((长沙)) | 综合类 | 479 | 29597 | 425 |
湖南农业大学(4318-02)((长沙)) | 综合类 | 509 | 24096 | 425 | |
重庆(本科) | 湖南农业大学(4304)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 509 | 11555 | 415 |
湖南农业大学(4304)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 493 | 46109 | 411 | |
福建(本科) | 湖南农业大学(2716)(专业组999(长沙市)(公办)) | 历史类 | 533 | 10012 | 468 |
湖南农业大学(2716)(专业组700(长沙市)(公办)) | 历史类 | 547 | 7209 | 468 | |
湖南农业大学(2716)(专业组506(长沙市)(公办)) | 物理类 | 512 | 45441 | 428 | |
湖南农业大学(2716)(专业组999(长沙市)(公办)) | 物理类 | 519 | 41703 | 428 | |
湖南农业大学(2716)(专业组500(长沙市)(公办)) | 物理类 | 523 | 39492 | 428 | |
湖南农业大学(2716)(专业组509(长沙市)(公办)) | 物理类 | 528 | 36841 | 428 | |
湖南农业大学(2716)(专业组609(长沙市)(公办)) | 物理类 | 537 | 32373 | 428 | |
甘肃(本二) | 湖南农业大学(2849)((长沙市)) | 理科 | 431 | 39030 | 345 |
湖南农业大学(2849)((长沙市)) | 文科 | 483 | 8196 | 425 | |
广东(本科) | 湖南农业大学(10537)((专业组223)) | 历史类 | 504 | 37773 | 437 |
湖南农业大学(10537)((专业组202)) | 历史类 | 530 | 21317 | 437 | |
湖南农业大学(10537)((专业组203)) | 历史类 | 530 | 21255 | 437 | |
湖南农业大学(10537)((专业组222)) | 历史类 | 531 | 21059 | 437 | |
湖南农业大学(10537)((专业组201)) | 历史类 | 532 | 20559 | 437 | |
湖南农业大学(10537)((专业组204)) | 历史类 | 534 | 19246 | 437 | |
湖南农业大学(10537)((专业组225)) | 物理类 | 513 | 121943 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组226)) | 物理类 | 513 | 122208 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组224)) | 物理类 | 514 | 120404 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组212)) | 物理类 | 538 | 85943 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组207)) | 物理类 | 540 | 83568 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组210)) | 物理类 | 543 | 79444 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组208)) | 物理类 | 544 | 77667 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组209)) | 物理类 | 547 | 74273 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组213)) | 物理类 | 547 | 74278 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组221)) | 物理类 | 547 | 74361 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组211)) | 物理类 | 548 | 73358 | 445 | |
湖南农业大学(10537)((专业组206)) | 物理类 | 555 | 64223 | 445 | |
广西(本一) | 湖南农业大学(10537)((理18)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073184638406、84638407)) | 理科 | 478 | 44922 | 475 |
广西(本二) | 湖南农业大学(10537)((理55文19)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073184638406、84638407)) | 理科 | 429 | 76065 | 343 |
湖南农业大学(10537)((理55文19)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-84638406、84638407)) | 文科 | 497 | 20609 | 421 | |
贵州(本一) | 湖南农业大学(1093)((湖南长沙)) | 理科 | 471 | 38567 | 451 |
湖南农业大学(1093)((湖南长沙)) | 文科 | 555 | 8636 | 549 | |
海南(本科) | 湖南农业大学(182305) | 综合类 | 577 | 14496 | 471 |
湖南农业大学(182304) | 综合类 | 578 | 14335 | 471 | |
湖南农业大学(182303) | 综合类 | 579 | 14135 | 471 | |
湖南农业大学(182302) | 综合类 | 586 | 12840 | 471 | |
湖南农业大学(182306) | 综合类 | 593 | 11608 | 471 | |
湖南农业大学(182307) | 综合类 | 599 | 10660 | 471 | |
河北(本科) | 湖南农业大学(0845)((长沙市)[公办]) | 历史类 | 541 | 14446 | 443 |
湖南农业大学(0845)((长沙市)[公办]) | 物理类 | 507 | 82620 | 430 | |
河南(本一) | 湖南农业大学(4700)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
湖南农业大学(4700)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。认可对第一志愿(平行志愿所报学校志愿均视为第一志愿)生源不足的可在录取控制线下20分以内投档。)) | 文科 | 533 | 19938 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 湖南农业大学(1308)((长沙市)) | 理科 | 458 | 28067 | 429 |
黑龙江(本二A) | 湖南农业大学(1308)((长沙市)) | 理科 | 423 | 39943 | 308 |
湖南农业大学(1308)((长沙市)) | 文科 | 458 | 8513 | 365 | |
湖北(本科) | 湖南农业大学(H66102)(第02组) | 历史类 | 499 | 22378 | 435 |
湖南农业大学(H66101)(第01组) | 历史类 | 544 | 9303 | 435 | |
湖南农业大学(H66108)(第08组(公办)(湖南)) | 物理类 | 484 | 74346 | 409 | |
湖南农业大学(H66104)(第04组(公办)(湖南)) | 物理类 | 486 | 72953 | 409 | |
湖南农业大学(H66107)(第07组(公办)(湖南)) | 物理类 | 516 | 51820 | 409 | |
湖南农业大学(H66103)(第03组(公办)(湖南)) | 物理类 | 521 | 48275 | 409 | |
湖南农业大学(H66109)(第09组(公办)(湖南)) | 物理类 | 524 | 46195 | 409 | |
湖南农业大学(H66106)(第06组(公办)(湖南)) | 物理类 | 525 | 45487 | 409 | |
湖南农业大学(H66110)(第10组(公办)(湖南)) | 物理类 | 532 | 40838 | 409 | |
湖南农业大学(H66105)(第05组(公办)(湖南)) | 物理类 | 534 | 39561 | 409 | |
江西(本一) | 湖南农业大学(2601)((校址湖南省长沙市)) | 理科 | 532 | 34084 | 509 |
湖南农业大学(2601)((校址湖南省长沙市)) | 文科 | 547 | 7874 | 529 | |
江西(本二) | 湖南农业大学(2601)((校址湖南省长沙市)) | 理科 | 503 | 58471 | 440 |
湖南农业大学(2601)((校址湖南省长沙市)) | 文科 | 530 | 14043 | 472 | |
吉林(本二A) | 湖南农业大学(4307)((长沙市10537)) | 理科 | 411 | 40713 | 327 |
湖南农业大学(4307)((长沙市10537)) | 文科 | 475 | 7468 | 364 | |
江苏(本科) | 湖南农业大学(530501)(01专业组(长沙)) | 历史类 | 517 | 26994 | 471 |
湖南农业大学(530502)(02专业组(长沙)) | 历史类 | 524 | 23148 | 471 | |
湖南农业大学(530504)(04专业组(长沙)) | 物理类 | 519 | 87761 | 429 | |
湖南农业大学(530503)(03专业组(长沙)) | 物理类 | 520 | 86706 | 429 | |
湖南农业大学(530505)(05专业组(长沙)) | 物理类 | 520 | 86706 | 429 | |
辽宁(本科) | 湖南农业大学(0537)((湖南公办)) | 历史类 | 529 | 8387 | 404 |
湖南农业大学(0537)((湖南公办)) | 物理类 | 496 | 46849 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 湖南农业大学(065) | 理科 | 407 | 35494 | 323 |
湖南农业大学(065) | 文科 | 462 | 7269 | 366 | |
内蒙古(本一A) | 湖南农业大学(065) | 文科 | 487 | 4781 | 459 |
宁夏(本一) | 湖南农业大学(4323)((注湖南省长沙市芙蓉区。)) | 理科 | 416 | 12949 | 412 |
湖南农业大学(4323)((注湖南省长沙市芙蓉区。)) | 文科 | 498 | 2527 | 487 | |
青海(本一) | 湖南农业大学(4268)((湖南省长沙市芙蓉区农大路1号)) | 理科 | 376 | 10768 | 335 |
湖南农业大学(4268)((湖南省长沙市芙蓉区农大路1号)) | 文科 | 434 | 3186 | 409 | |
山东(1段) | 湖南农业大学(A537)(湖南公办) | 综合类 | 507 | 133538 | 437 |
山西(本一B) | 湖南农业大学(B)(2248)((长沙)) | 理科 | 498 | 35905 | 498 |
湖南农业大学(B)(2248)((长沙)) | 文科 | 521 | 6122 | 517 | |
山西(本二A) | 湖南农业大学(2248)((长沙)) | 理科 | 473 | 51215 | 417 |
湖南农业大学(2248)((长沙)) | 文科 | 508 | 8541 | 450 | |
陕西(本一) | 湖南农业大学(5207)((湖南省长沙市芙蓉区农大路1号)) | 理科 | 455 | 57091 | 449 |
湖南农业大学(5207)((湖南省长沙市芙蓉区农大路1号)) | 文科 | 497 | 11238 | 484 | |
上海(本科) | 湖南农业大学(74601)((办学点校本部)) | 综合类 | 437 | 30533 | 400 |
