导读:2023年河北科技学院录取分数线 一、河北科技学院2023录取分数线(在本省) 河北科技学院2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物
2023年河北科技学院录取分数线
一、河北科技学院2023录取分数线(在本省)
河北科技学院2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类439分、历史类430分。
河北科技学院2023年在河北省(普通类专科批)最低录取分数分别为:物理类299分、历史类249分。
二、河北科技学院2023录取分数线(在外省市)
1、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科212分、文科263分
2、在山西省(普通类本科二批C段)最低录取分数分别为:文科376分、理科349分
3、在山西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:文科180分、理科130分
4、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科318分、文科357分
5、在黑龙江省(普通类专科批A段)最低录取分数分别为:理科211分、文科244分
三、河北科技学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北科技学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 389 | 17250 | 379 |
理科 | 334 | 59878 | 333 | |
内蒙古(专科批) | 文科 | 267 | - | 230 |
理科 | 260 | - | 255 | |
河南(本科二批) | 理科 | 432 | 277702 | 409 |
文科 | 473 | 90113 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 456 | 108537 | 424 |
历史类 | 463 | 33241 | 426 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 212 | 44264 | 150 |
文科 | 263 | 24015 | 150 | |
山西(本科二批C段) | 文科 | 376 | - | 369 |
理科 | 349 | - | 344 | |
山西(专科批) | 文科 | 180 | - | 180 |
理科 | 130 | - | 130 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 483 | 38144 | 477 |
理科 | 388 | 117318 | 371 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 451 | 46409 | 440 |
理科 | 432 | 160405 | 427 | |
安徽(专科批) | 文科 | 211 | 148339 | 200 |
理科 | 205 | 298121 | 200 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 355 | - | 354 |
理科 | 296 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 318 | 72751 | 287 |
文科 | 357 | 20734 | 341 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 211 | 106480 | 160 |
文科 | 244 | 51740 | 160 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 364 | 115790 | 336 |
文科 | 424 | 39837 | 403 | |
天津(本科批B段) | 综合 | 476 | 43482 | 472 |
天津(专科批) | 综合 | 200 | 16850 | 160 |
河北(本科批) | 物理类 | 439 | 183522 | 439 |
历史类 | 430 | 70593 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 299 | 314615 | 200 |
历史类 | 249 | 209270 | 200 | |
江西(本科二批) | 理科 | 445 | 131118 | 445 |
文科 | 485 | 42192 | 472 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 405 | 89467 | 360 |
历史类 | 430 | 24452 | 404 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 464 | 255223 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 440 | 142515 | 415 |
历史类 | 442 | 48880 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 515 | 146269 | 488 |
江苏(本科批) | 物理类 | 458 | 165876 | 448 |
河北科技学院各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在河北物理类考生中,河北科技学院各专业录取分数线2023是439分~454分。下文是河北科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、小学教育(在唐山校区就读):454分
2、会计学(在唐山校区就读):448分
3、护理学(在唐山校区就读):447分
4、助产学(在唐山校区就读):442分
5、审计学(在唐山校区就读):442分
6、学前教育(在唐山校区就读):442分
7、计算机科学与技术(在唐山校区就读):441分
8、财务管理(在唐山校区就读):441分
9、汽车服务工程(在唐山校区就读):440分
10、康复治疗学(在唐山校区就读):440分
11、智能车辆工程(在唐山校区就读):439分
12、新能源汽车工程(在唐山校区就读):439分
13、电气工程及其自动化(在唐山校区就读):439分
14、自动化(在唐山校区就读):439分
15、软件工程(在唐山校区就读):439分
16、物联网工程(在唐山校区就读):439分
17、数据科学与大数据技术(在唐山校区就读):439分
18、土木工程(在唐山校区就读):439分
19、交通运输(在唐山校区就读):439分
20、交通工程(在唐山校区就读):439分
21、工程管理(在唐山校区就读):439分
22、工程造价(在唐山校区就读):439分
23、健康服务与管理(在唐山校区就读):439分
24、物流管理(在唐山校区就读):439分
25、电子商务(在唐山校区就读):439分
26、经济学(在唐山校区就读):439分
27、机械设计制造及其自动化(在唐山校区就读):439分
28、机械电子工程(在唐山校区就读):439分
29、工业设计(在唐山校区就读):439分
30、车辆工程(在唐山校区就读):439分
(二)本科批历史类
在河北历史类考生中,河北科技学院各专业录取分数线2023是430分~435分。下文是河北科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、小学教育(在唐山校区就读):435分
2、交通工程(在唐山校区就读):434分
3、护理学(在唐山校区就读):432分
4、会计学(在唐山校区就读):432分
5、物流管理(在唐山校区就读):431分
6、康复治疗学(在唐山校区就读):430分
7、助产学(在唐山校区就读):430分
8、财务管理(在唐山校区就读):430分
9、审计学(在唐山校区就读):430分
10、健康服务与管理(在唐山校区就读):430分
11、电子商务(在唐山校区就读):430分
12、经济学(在唐山校区就读):430分
13、学前教育(在唐山校区就读):430分
14、交通运输(在唐山校区就读):430分
(三)专科批物理类
在河北物理类考生中,河北科技学院各专业录取分数线2023是299分~387分。下文是河北科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、护理(在唐山校区就读):387分
2、机械制造及自动化(在唐山校区就读):386分
3、大数据与会计(在唐山校区就读):386分
4、工程造价(在唐山校区就读):381分
5、机电一体化技术(在唐山校区就读):380分
6、计算机应用技术(在唐山校区就读):379分
7、高速铁路客运服务(在唐山校区就读):368分
8、城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读):366分
9、康复治疗技术(在唐山校区就读):366分
10、工业机器人技术(在唐山校区就读):362分
11、助产(在唐山校区就读):360分
12、软件技术(在唐山校区就读):359分
13、汽车检测与维修技术(在唐山校区就读):356分
14、汽车制造与试验技术(在唐山校区就读):352分
15、新能源汽车技术(在唐山校区就读):352分
16、电子商务(在唐山校区就读):347分
17、婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读):341分
18、工商企业管理(在唐山校区就读):339分
19、建设工程管理(在唐山校区就读):337分
20、空中乘务(在唐山校区就读):336分
21、物联网应用技术(在唐山校区就读):331分
22、现代物流管理(在唐山校区就读):323分
23、金融科技应用(在唐山校区就读):317分
24、财税大数据应用(在唐山校区就读):314分
25、视觉传达设计(在唐山校区就读):299分
(四)专科批历史类
在河北历史类考生中,河北科技学院各专业录取分数线2023是249分~359分。下文是河北科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、护理(在唐山校区就读):359分
2、机械制造及自动化(在唐山校区就读):320分
3、高速铁路客运服务(在唐山校区就读):318分
4、康复治疗技术(在唐山校区就读):318分
5、机电一体化技术(在唐山校区就读):304分
6、工程造价(在唐山校区就读):301分
7、新能源汽车技术(在唐山校区就读):301分
8、空中乘务(在唐山校区就读):299分
9、城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读):297分
10、助产(在唐山校区就读):296分
11、计算机应用技术(在唐山校区就读):289分
12、物联网应用技术(在唐山校区就读):285分
13、大数据与会计(在唐山校区就读):281分
14、汽车检测与维修技术(在唐山校区就读):280分
15、工业机器人技术(在唐山校区就读):278分
16、软件技术(在唐山校区就读):273分
17、婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读):268分
18、现代物流管理(在唐山校区就读):267分
19、视觉传达设计(在唐山校区就读):265分
20、汽车制造与试验技术(在唐山校区就读):263分
21、工商企业管理(在唐山校区就读):263分
22、建设工程管理(在唐山校区就读):262分
23、电子商务(在唐山校区就读):258分
24、金融科技应用(在唐山校区就读):254分
25、财税大数据应用(在唐山校区就读):249分
附:2022年河北科技学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北科技学院 | 工业设计 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 车辆工程 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 汽车服务工程 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 智能车辆工程 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 新能源汽车工程 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 交通运输 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 交通工程 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 工程造价 | 本科(物理) | 430 |
河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 431 |
河北科技学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 431 |
河北科技学院 | 康复治疗学 | 本科(物理) | 431 |
河北科技学院 | 助产学 | 本科(物理) | 432 |
河北科技学院 | 健康服务与管理 | 本科(物理) | 432 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 433 |
河北科技学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 433 |
河北科技学院 | 审计学 | 本科(物理) | 434 |
河北科技学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 435 |
河北科技学院 | 经济学 | 本科(物理) | 437 |
河北科技学院 | 护理学 | 本科(物理) | 438 |
河北科技学院 | 会计学 | 本科(物理) | 440 |
河北科技学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 441 |
河北科技学院 | 小学教育 | 本科(物理) | 449 |
河北科技学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(物理) | 344 |
河北科技学院 | 工商企业管理 | 专科(物理) | 345 |
河北科技学院 | 空中乘务 | 专科(物理) | 347 |
河北科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科(物理) | 348 |
河北科技学院 | 助产 | 专科(物理) | 348 |
河北科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科(物理) | 350 |
河北科技学院 | 金融科技应用 | 专科(物理) | 362 |
河北科技学院 | 建设工程管理 | 专科(物理) | 363 |
河北科技学院 | 康复治疗技术 | 专科(物理) | 363 |
河北科技学院 | 高速铁路客运服务 | 专科(物理) | 372 |
河北科技学院 | 现代物流管理 | 专科(物理) | 372 |
河北科技学院 | 电子竞技运动与管理 | 专科(物理) | 378 |
河北科技学院 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 382 |
河北科技学院 | 工业机器人技术 | 专科(物理) | 388 |
河北科技学院 | 护理 | 专科(物理) | 388 |
河北科技学院 | 机械制造及自动化 | 专科(物理) | 389 |
河北科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科(物理) | 389 |
河北科技学院 | 物联网应用技术 | 专科(物理) | 393 |
河北科技学院 | 工程造价 | 专科(物理) | 403 |
河北科技学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 403 |
河北科技学院 | 新能源汽车技术 | 专科(物理) | 406 |
河北科技学院 | 电子商务 | 专科(物理) | 406 |
河北科技学院 | 软件技术 | 专科(物理) | 409 |
河北科技学院 | 计算机应用技术 | 专科(物理) | 412 |
河北科技学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 交通运输 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 交通工程 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 护理学 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 助产学 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 会计学 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 审计学 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 健康服务与管理 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 443 |
河北科技学院 | 康复治疗学 | 本科(历史) | 444 |
河北科技学院 | 经济学 | 本科(历史) | 445 |
河北科技学院 | 小学教育 | 本科(历史) | 452 |
河北科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科(历史) | 220 |
河北科技学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科(历史) | 222 |
河北科技学院 | 工商企业管理 | 专科(历史) | 223 |
河北科技学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(历史) | 231 |
河北科技学院 | 建设工程管理 | 专科(历史) | 236 |
河北科技学院 | 现代物流管理 | 专科(历史) | 236 |
河北科技学院 | 助产 | 专科(历史) | 259 |
河北科技学院 | 工业机器人技术 | 专科(历史) | 271 |
河北科技学院 | 工程造价 | 专科(历史) | 274 |
河北科技学院 | 机电一体化技术 | 专科(历史) | 276 |
河北科技学院 | 物联网应用技术 | 专科(历史) | 277 |
河北科技学院 | 电子竞技运动与管理 | 专科(历史) | 284 |
河北科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科(历史) | 289 |
河北科技学院 | 康复治疗技术 | 专科(历史) | 295 |
河北科技学院 | 新能源汽车技术 | 专科(历史) | 303 |
河北科技学院 | 金融科技应用 | 专科(历史) | 311 |
河北科技学院 | 空中乘务 | 专科(历史) | 317 |
河北科技学院 | 高速铁路客运服务 | 专科(历史) | 331 |
河北科技学院 | 机械制造及自动化 | 专科(历史) | 340 |
河北科技学院 | 软件技术 | 专科(历史) | 348 |
河北科技学院 | 计算机应用技术 | 专科(历史) | 351 |
河北科技学院 | 护理 | 专科(历史) | 383 |
河北科技学院 | 电子商务 | 专科(历史) | 393 |
河北科技学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 413 |
河北科技学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河北科技学院(1781) | 理科 | 437 | 161626 | 435 |
河北科技学院(1781) | 文科 | 482 | 50617 | 480 | |
安徽(专科) | 河北科技学院(1781) | 理科 | 246 | 272622 | 200 |
甘肃(专科) | 河北科技学院(唐山市)(1233)((民办)(唐山市)(在唐山校区就读)) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
河北科技学院(唐山市)(1233)((民办)(唐山市)(在唐山校区就读)) | 文科 | 160 | 80842 | 160 | |
贵州(本二) | 河北科技学院(0869)((河北唐山)) | 理科 | 362 | 129886 | 360 |
河北科技学院(0869)((河北唐山)) | 文科 | 471 | 43841 | 471 | |
贵州(专科) | 河北科技学院(0869)((河北唐山)) | 理科 | 270 | 193856 | 180 |
河北科技学院(0869)((河北唐山)) | 文科 | 449 | 57758 | 180 | |
河南(本二) | 河北科技学院(9432)((民办)) | 理科 | 425 | 277403 | 405 |
河北科技学院(9432)((民办)) | 文科 | 452 | 92856 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 河北科技学院(3320)((唐山市)(该校以下专业在唐山校区就读)) | 理科 | 339 | 72659 | 308 |
河北科技学院(3320)((唐山市)(该校以下专业在唐山校区就读)) | 文科 | 380 | 22412 | 365 | |
黑龙江(专科) | 河北科技学院(3320)((唐山市)(该校以下专业在唐山校区就读。)) | 理科 | 201 | 111247 | 160 |
河北科技学院(3320)((唐山市)(该校以下专业在唐山校区就读。)) | 文科 | 235 | 55373 | 160 | |
湖北(本科) | 河北科技学院(F24101)(第01组) | 历史类 | 481 | 29248 | 435 |
河北科技学院(F24102)(第02组(民办)(河北)) | 物理类 | 439 | 106073 | 409 | |
湖南(本科) | 河北科技学院(1345-001)(第1组) | 历史类 | 467 | 47258 | 451 |
河北科技学院(1345-002)(第2组(民办)(河北唐山)) | 物理类 | 445 | 129713 | 414 | |
江西(本二) | 河北科技学院(3091)((校址河北省唐山市)) | 理科 | 453 | 113119 | 440 |
河北科技学院(3091)((校址河北省唐山市)) | 文科 | 487 | 41242 | 472 | |
吉林(本二A) | 河北科技学院(1342)((河北省唐山市13391民办院校)) | 理科 | 394 | 45942 | 327 |
河北科技学院(1342)((河北省唐山市13391民办院校)) | 文科 | 427 | 14263 | 364 | |
江苏(本科) | 河北科技学院(831301)(01专业组(唐山)(民办院校或独立学院)(以下各专业均在唐山校区学习)) | 历史类 | 471 | 56251 | 471 |
河北科技学院(831302)(02专业组以下各专业均在唐山校区学习(唐山)) | 物理类 | 442 | 156586 | 429 | |
辽宁(本科) | 河北科技学院(3391)((河北民办)) | 历史类 | 452 | 22876 | 404 |
河北科技学院(3391)((河北民办)) | 物理类 | 413 | 85222 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 河北科技学院(371)((民办)) | 理科 | 329 | 57220 | 323 |
河北科技学院(371) | 文科 | 369 | 18747 | 366 | |
宁夏(专科) | 河北科技学院(1355)((注河北省唐山市曹妃甸区。民办院校。唐山校区就读。)) | 文科 | 364 | 16764 | 150 |
山东(1段) | 河北科技学院(D391)((河北民办)) | 综合类 | 456 | 255526 | 437 |
山西(本二C) | 河北科技学院(5021)((唐山)) | 理科 | 374 | 34256 | 373 |
河北科技学院(5021)((唐山)) | 文科 | 411 | 13835 | 409 | |
山西(专科) | 河北科技学院(5021)((唐山)) | 理科 | 130 | 89470 | 130 |
河北科技学院(5021)((唐山)) | 文科 | 130 | 71305 | 130 | |
陕西(本二) | 河北科技学院(1535)((河北省唐山市曹妃甸区新城东海路209号)) | 理科 | 365 | 118985 | 344 |
河北科技学院(1535)((河北省唐山市曹妃甸区新城东海路209号)) | 文科 | 424 | 39064 | 400 | |
四川(专科) | 河北科技学院(1862)((民办院校)(地址河北省唐山市曹妃甸区新城东海路209号)认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。) | 理科 | 227 | 277870 | 150 |
河北科技学院(1862)((民办院校)(地址:河北省唐山市曹妃甸区新城东海路209号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 269 | 199288 | 150 | |
天津(本科B) | 河北科技学院(04542)(2组(河北)) | 综合类 | 463 | 42217 | 463 |
河北科技学院(04541)(1组(河北)) | 综合类 | 467 | 41433 | 463 | |
天津(专科) | 河北科技学院(04540)(河北) | 综合类 | 154 | 10701 | 120 |
新疆(本二) | 河北科技学院(2598)((河北省唐山市)民办) | 理科 | 294 | 38304 | 290 |
河北科技学院(2598)((河北省唐山市)民办) | 文科 | 334 | 13404 | 334 | |
新疆(专科) | 河北科技学院(2598)((河北省唐山市)) | 理科 | 158 | - | 140 |
浙江(1段) | 河北科技学院(1356)((唐山)(民办学校)) | 综合类 | 519 | 145015 | 497 |
附:河北科技学院简介
河北科技学院是经教育部批准设立的普通本科高等院校,坐落于历史文化古城河北省保定市,1991年创办;2011年,升格为民办普通本科院校,2015年4月获学士学位授予权,2016年被批准为专业硕士学位授予权立项建设规划单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。
学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,秉承 “正德、厚生、笃学、强能”校训,实施“质量立校、人才强校、特色兴校、专家治学”战略,适应河北省经济社会发展需求,以教学工作为中心,以能力培养为重点,大力培养高素质应用型人才,努力创建地方性、应用型、有特色的国内高水平民办大学。
学校根据应用型人才培养的目标定位,按照工程性、生产性的理念,设置了智能生产线(工业4.0 标准)、汽车新能源、建筑工程、金融实训中心等一批先进仪器设备,优化实验实训室功能和布局,拥有省级实验教学示范中心1个、校级实验中心8个、基础和专业教学实验室157间,教学科研仪器设备总值1.06亿元,图书馆纸质图书107.9万册,拥有稳定的校外实习实训基地161个。
上一篇:2024年河北美术学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇:最后一页